Kyotei_School > 競艇厳選予想 > 2005年06月の競艇厳選予想
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3590 | 濱野谷憲 | 31 | 東京 | 53 | A1 | 8.22 | 64.86 | 8.46 | 68.52 | 54 | 40.98 | 17 | 27.27 | 122 112 1 | |
| 2 | 3499 | 市川哲也 | 36 | 広島 | 50 | A1 | 7.12 | 54.46 | 7.21 | 47.37 | 20 | 37.29 | 70 | 40.98 | 1 213 211 | |
| 3 | 3716 | 石渡鉄兵 | 30 | 千葉 | 50 | A1 | 6.87 | 46.09 | 7.22 | 57.26 | 52 | 32.73 | 40 | 40.00 | 142 212 1 | |
| 4 | 3978 | 齊藤 仁 | 27 | 東京 | 51 | A1 | 6.88 | 54.08 | 6.65 | 51.35 | 28 | 36.07 | 67 | 36.07 | 4 134 322 | |
| 5 | 3942 | 寺田 祥 | 26 | 山口 | 54 | A1 | 7.43 | 52.63 | 5.00 | 37.50 | 16 | 36.84 | 33 | 40.98 | 1 155 112 | |
| 6 | 3983 | 須藤博倫 | 27 | 埼玉 | 50 | A1 | 7.14 | 57.39 | 7.21 | 45.83 | 64 | 35.71 | 13 | 26.67 | 2 1 323 2 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3622 | 山崎智也 | 31 | 群馬 | 51 | A1 | 7.97 | 64.76 | 7.79 | 58.62 | 35 | 61.54 | 43 | 34.07 | 1 113 221 | |
| 2 | 3897 | 白井英治 | 28 | 山口 | 53 | A1 | 8.07 | 64.77 | 8.81 | 81.25 | 46 | 53.57 | 29 | 37.98 | 323 211 1 | |
| 3 | 3960 | 菊地孝平 | 26 | 静岡 | 52 | A1 | 7.19 | 54.55 | 7.18 | 55.47 | 17 | 57.69 | 56 | 38.76 | 4 134 121 | |
| 4 | 3959 | 坪井康晴 | 27 | 静岡 | 51 | A1 | 7.65 | 57.61 | 6.94 | 57.42 | 61 | 30.43 | 17 | 34.11 | 124 121 2 | |
| 5 | 3159 | 江口晃生 | 40 | 群馬 | 53 | A1 | 6.25 | 38.54 | 7.11 | 36.84 | 20 | 28.57 | 71 | 33.59 | 3 113 332 | |
| 6 | 3327 | 野長瀬正 | 37 | 静岡 | 52 | A1 | 7.35 | 52.58 | 7.34 | 57.31 | 31 | 46.43 | 45 | 34.09 | 613 3 132 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3285 | 植木通彦 | 37 | 福岡 | 52 | A1 | 7.96 | 58.49 | 8.41 | 58.82 | 13 | 43.14 | 29 | 37.21 | 2 312 221 | |
| 2 | 3960 | 菊地孝平 | 26 | 静岡 | 53 | A1 | 7.24 | 54.21 | 6.38 | 37.50 | 27 | 30.95 | 94 | 35.71 | 641 3 311 | |
| 3 | 3783 | 瓜生正義 | 29 | 福岡 | 51 | A1 | 7.69 | 58.16 | 8.49 | 62.22 | 5 | 28.89 | 37 | 33.33 | 4 634 211 | |
| 4 | 4044 | 湯川浩司 | 25 | 大阪 | 50 | A1 | 7.11 | 53.13 | 6.65 | 51.02 | 59 | 41.18 | 39 | 35.90 | 1 1 211 2 | |
| 5 | 3251 | 平石和男 | 38 | 埼玉 | 50 | A1 | 7.02 | 45.10 | 7.28 | 45.65 | 56 | 54.55 | 10 | 36.17 | 311 223 2 | |
| 6 | 4099 | 吉永則雄 | 26 | 大阪 | 50 | A1 | 5.82 | 36.73 | 6.27 | 45.80 | 65 | 46.15 | 35 | 44.90 | 251 232 2 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3697 | 勝野竜司 | 32 | 兵庫 | 51 | A1 | 7.57 | 58.33 | 6.49 | 48.78 | 29 | 43.08 | 45 | 30.14 | 2 122 121 | |
| 2 | 3388 | 今垣光太 | 35 | 石川 | 50 | A1 | 8.53 | 74.34 | 8.18 | 53.57 | 7 | 38.60 | 66 | 35.81 | 1 3 231 1 | |
| 3 | 3024 | 西島義則 | 43 | 広島 | 56 | A1 | 7.48 | 58.33 | 8.39 | 71.43 | 20 | 28.21 | 1 | 47.59 | 1 211 661 | |
| 4 | 3304 | 烏野賢太 | 37 | 徳島 | 51 | A1 | 6.93 | 51.85 | 7.80 | 53.66 | 24 | 26.45 | 22 | 35.06 | 3 431 322 | |
| 5 | 3541 | 三嶌誠司 | 36 | 香川 | 52 | A1 | 7.02 | 48.91 | 7.25 | 57.98 | 51 | 27.19 | 60 | 31.33 | 443 213 2 | |
| 6 | 3327 | 野長瀬正 | 37 | 静岡 | 53 | A1 | 7.35 | 51.43 | 7.04 | 50.00 | 12 | 39.17 | 46 | 32.87 | 3 134 2 2 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3415 | 松井 繁 | 35 | 大阪 | 49 | A1 | 8.49 | 73.26 | 8.64 | 63.64 | 69 | 46.48 | 27 | 32.47 | 4 13311 1 | |
| 2 | 2992 | 今村 豊 | 43 | 山口 | 50 | A1 | 7.42 | 53.77 | 8.80 | 79.78 | 43 | 37.29 | 36 | 28.95 | 1 4 23121 | |
| 3 | 3554 | 仲口博崇 | 32 | 愛知 | 50 | A1 | 8.05 | 59.23 | 6.89 | 38.89 | 64 | 30.99 | 34 | 31.58 | 331 132 1 | |
| 4 | 3558 | 山本浩次 | 32 | 岡山 | 52 | A1 | 7.18 | 52.24 | 5.87 | 21.74 | 27 | 26.67 | 31 | 33.33 | 2 124 3 2 | |
| 5 | 3622 | 山崎智也 | 31 | 群馬 | 50 | A1 | 8.07 | 64.75 | 9.26 | 85.19 | 38 | 36.23 | 26 | 29.87 | 2 5 2S212 | |
| 6 | 3159 | 江口晃生 | 40 | 群馬 | 52 | A1 | 6.47 | 37.72 | 6.29 | 29.41 | 24 | 28.12 | 20 | 26.25 | 3 263 1 2 |
|
|
|
|