Kyotei_School > 競艇厳選予想 > 2005年05月の競艇厳選予想
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3959 | 坪井康晴 | 27 | 静岡 | 51 | A1 | 7.15 | 53.85 | 8.30 | 72.73 | 62 | 42.74 | 27 | 37.91 | 112 | 8 |
| 2 | 3622 | 山崎智也 | 31 | 群馬 | 51 | A1 | 7.90 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 30.63 | 66 | 34.51 | 2 1 | 7 |
| 3 | 3903 | 白石 健 | 27 | 大阪 | 52 | A1 | 7.94 | 68.82 | 7.50 | 50.00 | 52 | 27.59 | 60 | 33.57 | 315 | 4 |
| 4 | 3897 | 白井英治 | 28 | 山口 | 53 | A1 | 8.23 | 68.37 | 7.11 | 33.33 | 44 | 32.17 | 34 | 30.50 | 2 36 | |
| 5 | 3347 | 矢後 剛 | 38 | 東京 | 55 | A1 | 7.29 | 54.62 | 7.23 | 37.88 | 31 | 42.86 | 18 | 31.54 | 1 21 | |
| 6 | 3862 | 松元保徳 | 31 | 京都 | 55 | A1 | 6.75 | 59.26 | 6.06 | 47.22 | 55 | 37.98 | 29 | 32.41 | 516 | 3 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3590 | 濱野谷憲 | 31 | 東京 | 54 | A1 | 7.82 | 59.26 | 6.38 | 12.50 | 29 | 28.79 | 50 | 40.00 | 1 111 221 | |
| 2 | 3347 | 矢後 剛 | 38 | 東京 | 55 | A1 | 7.29 | 54.62 | 7.23 | 37.88 | 31 | 42.86 | 18 | 31.54 | 1 213 131 | |
| 3 | 3719 | 辻 栄蔵 | 30 | 広島 | 49 | A1 | 7.11 | 55.68 | 7.88 | 37.50 | 11 | 35.45 | 47 | 29.17 | 4 2 312 1 | |
| 4 | 3622 | 山崎智也 | 31 | 群馬 | 51 | A1 | 7.90 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 30.63 | 66 | 34.51 | 2 1 213 2 | |
| 5 | 3959 | 坪井康晴 | 27 | 静岡 | 51 | A1 | 7.15 | 53.85 | 8.30 | 72.73 | 62 | 42.74 | 27 | 37.91 | 112 323 2 | |
| 6 | 4049 | 高沖健太 | 24 | 三重 | 54 | A1 | 6.41 | 44.44 | 6.84 | 52.25 | 43 | 36.61 | 46 | 39.39 | 1 633 142 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3854 | 吉川元浩 | 32 | 兵庫 | 50 | A1 | 8.06 | 72.50 | 8.22 | 62.22 | 20 | 33.33 | 37 | 41.75 | 1 121 3 1 | |
| 2 | 3428 | 吉岡政浩 | 37 | 広島 | 50 | A1 | 7.14 | 60.53 | 6.68 | 52.63 | 1 | 31.58 | 16 | 35.98 | 1 1 314 1 | |
| 3 | 3697 | 勝野竜司 | 32 | 兵庫 | 51 | A1 | 7.34 | 56.64 | 7.24 | 57.14 | 50 | 29.23 | 29 | 38.86 | 1 321 461 | |
| 4 | 3960 | 菊地孝平 | 26 | 静岡 | 53 | A1 | 7.21 | 54.37 | 7.85 | 50.00 | 80 | 34.92 | 62 | 42.51 | 123 162 2 | |
| 5 | 3499 | 市川哲也 | 36 | 広島 | 51 | A1 | 7.38 | 60.00 | 7.74 | 55.26 | 57 | 38.46 | 73 | 34.98 | 5 316 262 | |
| 6 | 3577 | 向所浩二 | 32 | 兵庫 | 50 | A1 | 7.18 | 55.97 | 6.95 | 60.00 | 69 | 46.88 | 78 | 32.24 | 332 2 352 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3285 | 植木通彦 | 37 | 福岡 | 52 | A1 | 7.92 | 59.09 | 9.00 | 71.43 | 13 | 30.53 | 48 | 28.86 | 2 3 111 1 | |
| 2 | 3909 | 佐々木康 | 31 | 静岡 | 52 | A1 | 7.46 | 56.35 | 6.73 | 42.86 | 43 | 44.00 | 11 | 32.09 | 2 221 241 | |
| 3 | 3783 | 瓜生正義 | 29 | 福岡 | 51 | A1 | 7.61 | 54.64 | 0.00 | 0.00 | 55 | 28.18 | 63 | 36.82 | 2 25521 1 | |
| 4 | 3590 | 濱野谷憲 | 31 | 東京 | 54 | A1 | 7.98 | 61.21 | 7.75 | 50.00 | 44 | 47.42 | 14 | 37.50 | 3 212 312 | |
| 5 | 3388 | 今垣光太 | 35 | 石川 | 50 | A1 | 8.42 | 72.07 | 0.00 | 0.00 | 29 | 38.30 | 29 | 36.05 | 1 322 2 2 | |
| 6 | 3541 | 三嶌誠司 | 36 | 香川 | 53 | A1 | 6.91 | 49.49 | 6.67 | 44.44 | 25 | 37.50 | 54 | 28.27 | 1 161 6 2 |
|
|
|
|