Kyotei_School > 競艇厳選予想 > 2005年03月の競艇厳選予想
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4050 | 田口節子 | 24 | 岡山 | 46 | A1 | 6.29 | 42.86 | 6.71 | 54.29 | 71 | 42.61 | 56 | 31.36 | 3 13121 1 | |
| 2 | 3481 | 小松原恵 | 34 | 香川 | 47 | A1 | 5.46 | 35.96 | 4.90 | 29.31 | 29 | 34.05 | 47 | 39.29 | 1 412 6 1 | |
| 3 | 3509 | 池 千夏 | 33 | 愛媛 | 50 | A1 | 6.40 | 53.27 | 5.84 | 48.00 | 45 | 35.67 | 64 | 38.74 | 155 3 121 | |
| 4 | 3188 | 日高逸子 | 43 | 福岡 | 48 | A1 | 7.87 | 68.97 | 7.41 | 55.88 | 27 | 41.24 | 44 | 33.63 | 1 314 2 2 | |
| 5 | 3232 | 山川美由 | 38 | 香川 | 47 | A2 | 6.42 | 46.79 | 6.85 | 60.98 | 23 | 34.90 | 69 | 33.90 | 1 1 252 2 | |
| 6 | 3604 | 武藤綾子 | 34 | 福岡 | 48 | B1 | 4.81 | 21.05 | 5.28 | 25.00 | 53 | 33.67 | 74 | 36.84 | 623 3 232 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3245 | 池上裕次 | 40 | 埼玉 | 50 | A1 | 7.09 | 51.91 | 7.39 | 56.64 | 13 | 32.92 | 15 | 32.00 | 122 122 1 | |
| 2 | 3576 | 白水勝也 | 32 | 福岡 | 48 | A1 | 7.64 | 55.08 | 7.85 | 54.35 | 37 | 44.55 | 37 | 38.51 | 2 213 211 | |
| 3 | 3319 | 山崎義明 | 38 | 埼玉 | 51 | A1 | 6.48 | 39.13 | 7.69 | 65.29 | 58 | 29.63 | 63 | 31.08 | 2 1 244 1 | |
| 4 | 3784 | 中島友和 | 28 | 佐賀 | 52 | A1 | 7.30 | 61.64 | 5.00 | 38.46 | 3 | 33.85 | 47 | 35.17 | 231 324 2 | |
| 5 | 3555 | 野添貴裕 | 32 | 大阪 | 53 | A1 | 6.69 | 47.17 | 7.00 | 66.67 | 14 | 31.97 | 31 | 39.74 | 331 333 2 | |
| 6 | 3572 | 安田政彦 | 33 | 兵庫 | 51 | A1 | 6.58 | 49.21 | 6.74 | 46.15 | 46 | 25.66 | 16 | 34.69 | 1 321 462 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3327 | 野長瀬正 | 37 | 静岡 | 53 | A1 | 6.87 | 40.66 | 7.21 | 56.41 | 16 | 36.47 | 60 | 32.26 | 1 421 321 | |
| 2 | 3283 | 窪田好弘 | 37 | 福井 | 50 | A1 | 6.79 | 46.83 | 6.78 | 50.00 | 62 | 35.93 | 25 | 32.41 | 251 321 1 | |
| 3 | 3331 | 新美恵一 | 36 | 愛知 | 53 | A1 | 7.35 | 52.00 | 6.74 | 36.84 | 61 | 37.55 | 70 | 36.45 | 1 3 314 1 | |
| 4 | 3548 | 室田泰史 | 35 | 福井 | 51 | A1 | 6.82 | 49.58 | 7.04 | 55.42 | 18 | 26.67 | 19 | 30.85 | 2 114 1 2 | |
| 5 | 3783 | 瓜生正義 | 29 | 福岡 | 53 | A1 | 7.19 | 46.15 | 7.94 | 58.82 | 34 | 42.05 | 69 | 42.06 | 3 211 612 | |
| 6 | 3780 | 魚谷智之 | 29 | 兵庫 | 51 | A1 | 7.73 | 65.45 | 7.59 | 66.67 | 21 | 35.71 | 14 | 40.19 | 1 344 422 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3590 | 濱野谷憲 | 31 | 東京 | 52 | A1 | 7.67 | 50.44 | 8.10 | 68.49 | 74 | 28.80 | 66 | 32.03 | 1 | 4 |
| 2 | 3285 | 植木通彦 | 36 | 福岡 | 51 | A1 | 7.99 | 59.43 | 7.00 | 55.00 | 56 | 27.91 | 69 | 32.06 | 5 | 3 |
| 3 | 3996 | 秋山直之 | 25 | 群馬 | 51 | A1 | 7.52 | 59.84 | 6.92 | 47.37 | 49 | 34.81 | 50 | 29.37 | 2 | 6 |
| 4 | 1910 | 大森健二 | 57 | 岡山 | 56 | A1 | 6.79 | 51.89 | 5.63 | 37.50 | 16 | 37.50 | 25 | 30.53 | 35 | |
| 5 | 3422 | 服部幸男 | 34 | 静岡 | 54 | B2 | 7.09 | 54.55 | 6.30 | 40.00 | 54 | 35.61 | 65 | 34.85 | 4 | 5 |
| 6 | 3908 | 重成一人 | 26 | 香川 | 56 | A1 | 6.43 | 43.08 | 6.47 | 60.00 | 18 | 54.96 | 48 | 41.60 | 24 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3251 | 平石和男 | 38 | 埼玉 | 50 | A1 | 6.86 | 45.26 | 0.00 | 0.00 | 71 | 29.92 | 24 | 39.39 | 553 4 | 1 |
| 2 | 1910 | 大森健二 | 57 | 岡山 | 56 | A1 | 6.79 | 51.89 | 5.63 | 37.50 | 16 | 37.50 | 25 | 30.53 | 352 65 | |
| 3 | 3505 | 山田竜一 | 33 | 東京 | 49 | A1 | 7.59 | 63.91 | 6.31 | 47.54 | 35 | 30.94 | 41 | 33.33 | 3 532 | |
| 4 | 3952 | 中澤和志 | 28 | 宮城 | 54 | A1 | 8.18 | 69.66 | 6.58 | 50.00 | 43 | 26.23 | 22 | 32.00 | 3 123 | |
| 5 | 3590 | 濱野谷憲 | 31 | 東京 | 52 | A1 | 7.67 | 50.44 | 8.10 | 68.49 | 74 | 28.80 | 66 | 32.03 | 1 312 | 12 |
| 6 | 3903 | 白石 健 | 27 | 大阪 | 51 | A1 | 7.63 | 61.84 | 8.89 | 83.33 | 50 | 33.86 | 23 | 31.01 | 3 643 | 3 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3554 | 仲口博崇 | 32 | 愛知 | 50 | A1 | 7.60 | 59.26 | 5.89 | 33.33 | 46 | 36.13 | 53 | 42.40 | 2 161 1 | |
| 2 | 3952 | 中澤和志 | 28 | 宮城 | 54 | A1 | 8.18 | 69.66 | 6.58 | 50.00 | 43 | 26.23 | 22 | 32.00 | 3 123 4 | |
| 3 | 3622 | 山崎智也 | 31 | 群馬 | 52 | A1 | 8.20 | 64.13 | 8.18 | 66.67 | 14 | 31.76 | 82 | 31.06 | 314 261 | |
| 4 | 2992 | 今村 豊 | 43 | 山口 | 50 | A1 | 7.29 | 49.41 | 7.44 | 43.75 | 59 | 44.09 | 39 | 31.25 | 2 422 35 | |
| 5 | 3522 | 長溝一生 | 36 | 佐賀 | 52 | A1 | 6.15 | 41.18 | 5.74 | 36.84 | 23 | 29.20 | 51 | 31.06 | 2 4 243 | |
| 6 | 3792 | 田中 豪 | 32 | 東京 | 52 | A1 | 6.12 | 42.59 | 7.10 | 57.14 | 15 | 40.62 | 21 | 40.31 | 163 324 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3554 | 仲口博崇 | 32 | 愛知 | 50 | A1 | 7.60 | 59.26 | 5.89 | 33.33 | 46 | 36.13 | 53 | 42.40 | 2 161 1 1 | |
| 2 | 4019 | 笠原 亮 | 25 | 静岡 | 53 | A1 | 5.95 | 43.18 | 6.68 | 56.00 | 52 | 38.97 | 70 | 31.30 | 2 153 111 | |
| 3 | 3081 | 岡本慎治 | 41 | 山口 | 50 | A1 | 7.46 | 56.78 | 7.31 | 50.00 | 33 | 31.25 | 42 | 32.54 | 4 6 141 1 | |
| 4 | 3897 | 白井英治 | 28 | 山口 | 52 | A1 | 8.04 | 66.39 | 0.00 | 0.00 | 19 | 33.85 | 47 | 32.56 | 621 232 2 | |
| 5 | 3952 | 中澤和志 | 28 | 宮城 | 54 | A1 | 8.18 | 69.66 | 6.58 | 50.00 | 43 | 26.23 | 22 | 32.00 | 3 123 4 2 | |
| 6 | 3719 | 辻 栄蔵 | 29 | 広島 | 50 | A1 | 7.31 | 55.88 | 6.44 | 40.74 | 70 | 29.32 | 54 | 43.18 | 412 6 142 |
|
|
|
|