Kyotei_School > 競艇厳選予想 > 2005年02月の競艇厳選予想
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3268 | 森 竜也 | 39 | 三重 | 52 | A1 | 7.02 | 53.13 | 6.02 | 39.62 | 32 | 32.50 | 26 | 26.32 | 2 322 311 | |
| 2 | 3331 | 新美恵一 | 36 | 愛知 | 52 | A1 | 7.26 | 50.00 | 7.60 | 50.00 | 57 | 34.23 | 49 | 25.49 | 256 321 1 | |
| 3 | 3897 | 白井英治 | 28 | 山口 | 54 | A1 | 7.97 | 69.52 | 9.00 | 87.50 | 45 | 36.67 | 34 | 34.69 | 136 1 221 | |
| 4 | 3749 | 今坂勝広 | 29 | 静岡 | 50 | A1 | 6.76 | 54.05 | 7.18 | 57.25 | 50 | 31.88 | 53 | 45.45 | 213 1 632 | |
| 5 | 3327 | 野長瀬正 | 37 | 静岡 | 52 | A1 | 6.98 | 48.39 | 7.34 | 58.13 | 3 | 37.33 | 40 | 43.64 | 5 3 141 2 | |
| 6 | 4009 | 小林一樹 | 25 | 山口 | 55 | A1 | 6.13 | 43.75 | 5.63 | 42.11 | 66 | 38.67 | 30 | 32.69 | 343 141 2 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3312 | 新美進司 | 39 | 愛知 | 51 | A1 | 6.24 | 47.19 | 7.80 | 72.00 | 10 | 40.46 | 66 | 38.03 | 1 2 223 1 | |
| 2 | 3415 | 松井 繁 | 35 | 大阪 | 50 | A1 | 8.23 | 60.49 | 8.36 | 67.97 | 52 | 30.68 | 39 | 44.00 | 2 2 511 1 | |
| 3 | 3290 | 倉谷和信 | 41 | 大阪 | 50 | A1 | 7.48 | 57.89 | 7.62 | 59.29 | 40 | 37.21 | 80 | 40.40 | 2 115 241 | |
| 4 | 3942 | 寺田 祥 | 26 | 山口 | 54 | A1 | 6.90 | 43.48 | 8.34 | 63.41 | 73 | 30.91 | 17 | 41.67 | 1 1 621 2 | |
| 5 | 3010 | 大嶋一也 | 47 | 愛知 | 54 | A1 | 6.67 | 41.33 | 7.53 | 58.82 | 6 | 37.50 | 68 | 36.42 | 5 126 1 2 | |
| 6 | 3577 | 向所浩二 | 32 | 兵庫 | 50 | A1 | 7.37 | 61.90 | 6.76 | 51.39 | 79 | 40.00 | 77 | 36.77 | 231 5 262 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3647 | 伊藤雄二 | 32 | 埼玉 | 51 | A1 | 6.62 | 48.36 | 6.70 | 50.60 | 13 | 31.37 | 55 | 32.28 | 151 131 1 | |
| 2 | 3996 | 秋山直之 | 25 | 群馬 | 51 | A1 | 7.01 | 50.00 | 7.42 | 57.69 | 19 | 35.29 | 19 | 40.00 | 211 433 1 | |
| 3 | 3590 | 濱野谷憲 | 31 | 東京 | 54 | A1 | 7.61 | 48.04 | 8.96 | 53.85 | 20 | 37.80 | 47 | 35.88 | 151 453 1 | |
| 4 | 3952 | 中澤和志 | 28 | 宮城 | 55 | A1 | 7.46 | 57.73 | 7.83 | 68.03 | 14 | 28.78 | 69 | 42.75 | 214 121 2 | |
| 5 | 3505 | 山田竜一 | 33 | 東京 | 51 | A1 | 7.61 | 64.84 | 6.76 | 39.22 | 52 | 30.58 | 51 | 41.41 | 6 133 112 | |
| 6 | 3251 | 平石和男 | 38 | 埼玉 | 50 | A1 | 6.81 | 41.59 | 7.14 | 50.45 | 47 | 37.91 | 46 | 35.34 | 6 651 222 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3959 | 坪井康晴 | 27 | 静岡 | 51 | A1 | 6.96 | 51.52 | 7.68 | 68.00 | 23 | 38.33 | 46 | 36.26 | 1 113 121 | |
| 2 | 3744 | 徳増秀樹 | 30 | 静岡 | 53 | A1 | 6.74 | 52.78 | 7.71 | 71.43 | 22 | 31.03 | 68 | 38.14 | 1 141 211 | |
| 3 | 3554 | 仲口博崇 | 32 | 愛知 | 50 | A1 | 7.33 | 57.26 | 6.75 | 42.86 | 71 | 37.88 | 13 | 38.46 | 221 341 1 | |
| 4 | 3563 | 堤昇 | 35 | 静岡 | 51 | A1 | 6.25 | 44.55 | 6.83 | 46.67 | 48 | 43.84 | 57 | 39.78 | 114 3 142 | |
| 5 | 3811 | 石田章央 | 29 | 静岡 | 53 | A1 | 6.33 | 45.93 | 5.13 | 33.33 | 64 | 29.03 | 51 | 35.79 | 122 225 2 | |
| 6 | 4049 | 高沖健太 | 24 | 三重 | 55 | A1 | 6.44 | 45.67 | 6.76 | 51.74 | 65 | 34.43 | 49 | 43.18 | 423 144 2 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3942 | 寺田祥 | 26 | 山口 | 53 | A1 | 7.01 | 45.90 | 7.73 | 62.69 | 41 | 44.30 | 17 | 30.30 | 3 131 1 1 | |
| 2 | 3427 | 大賀広幸 | 37 | 山口 | 53 | A1 | 7.27 | 57.45 | 7.29 | 58.54 | 65 | 33.99 | 25 | 48.28 | 152 3 111 | |
| 3 | 3600 | 玄馬徹 | 34 | 岡山 | 51 | A1 | 6.82 | 54.89 | 7.27 | 56.25 | 44 | 32.28 | 51 | 39.29 | 3 211 251 | |
| 4 | 3428 | 吉岡政浩 | 37 | 広島 | 48 | A1 | 6.96 | 56.20 | 5.93 | 46.43 | 37 | 50.61 | 21 | 21.43 | 1 2 135 2 | |
| 5 | 3282 | 池本輝明 | 37 | 広島 | 50 | A1 | 6.58 | 52.80 | 7.00 | 52.00 | 67 | 28.26 | 24 | 36.11 | 511 3 532 | |
| 6 | 3822 | 平尾崇典 | 32 | 岡山 | 50 | A1 | 7.30 | 52.59 | 7.58 | 68.42 | 62 | 34.46 | 14 | 25.00 | 2 S33 122 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3557 | 太田和美 | 32 | 奈良 | 52 | A1 | 7.51 | 53.39 | 6.78 | 44.44 | 13 | 34.30 | 67 | 37.37 | 111 213 1 | |
| 2 | 3721 | 守田俊介 | 29 | 京都 | 54 | A1 | 7.04 | 40.87 | 8.52 | 78.26 | 56 | 32.19 | 50 | 32.14 | 241 311 1 | |
| 3 | 3862 | 松元保徳 | 31 | 京都 | 56 | A1 | 7.10 | 61.86 | 5.67 | 33.33 | 27 | 38.46 | 59 | 36.36 | 5 252 321 | |
| 4 | 3415 | 松井繁 | 35 | 大阪 | 50 | A1 | 8.27 | 61.36 | 8.76 | 63.64 | 25 | 30.42 | 31 | 40.30 | 2 2 211 2 | |
| 5 | 4003 | 表憲一 | 27 | 石川 | 52 | A2 | 5.78 | 36.88 | 5.56 | 37.09 | 49 | 35.16 | 14 | 39.90 | 134 432 2 | |
| 6 | 3606 | 川北浩貴 | 33 | 滋賀 | 50 | A1 | 6.75 | 48.51 | 6.31 | 42.86 | 14 | 28.84 | 69 | 41.41 | 213 1 562 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2942 | 瀬尾達也 | 44 | 徳島 | 53 | A1 | 7.11 | 55.91 | 7.86 | 67.80 | 61 | 45.41 | 27 | 31.77 | 231 132 1 | |
| 2 | 3908 | 重成一人 | 26 | 香川 | 55 | A1 | 6.31 | 39.39 | 7.19 | 57.14 | 74 | 37.63 | 39 | 46.04 | 651 111 1 | |
| 3 | 3295 | 濱村芳宏 | 38 | 徳島 | 52 | A1 | 7.71 | 51.79 | 7.91 | 70.40 | 62 | 32.66 | 30 | 39.80 | 425 111 1 | |
| 4 | 3361 | 岡部浩 | 35 | 徳島 | 50 | A2 | 5.75 | 35.82 | 6.46 | 51.63 | 66 | 35.20 | 50 | 30.37 | 141 242 2 | |
| 5 | 3568 | 木村光宏 | 34 | 香川 | 49 | A1 | 7.55 | 57.69 | 7.58 | 64.62 | 77 | 37.31 | 62 | 30.11 | 514 331 2 | |
| 6 | 3743 | 林美憲 | 30 | 徳島 | 50 | A1 | 7.27 | 54.79 | 6.93 | 54.81 | 76 | 37.82 | 19 | 36.46 | 126 121 2 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3307 | 上瀧和則 | 36 | 佐賀 | 52 | A1 | 7.18 | 51.90 | 8.53 | 76.23 | 26 | 32.43 | 75 | 35.71 | 5 121 231 | |
| 2 | 3257 | 田頭実 | 37 | 福岡 | 54 | A1 | 6.75 | 47.92 | 6.27 | 47.73 | 18 | 30.26 | 58 | 22.09 | 1 146 111 | |
| 3 | 3853 | 岩崎正哉 | 32 | 福岡 | 55 | A1 | 7.41 | 62.25 | 7.29 | 64.71 | 62 | 41.29 | 38 | 29.38 | 112 124 1 | |
| 4 | 3501 | 川上昇平 | 35 | 長崎 | 52 | A2 | 5.71 | 41.98 | 6.17 | 52.11 | 70 | 48.15 | 31 | 35.00 | 111 261 2 | |
| 5 | 3783 | 瓜生正義 | 28 | 福岡 | 52 | A1 | 7.18 | 45.83 | 7.56 | 33.33 | 17 | 27.97 | 41 | 43.93 | 6 321 152 | |
| 6 | 3899 | 吉田弘文 | 28 | 福岡 | 50 | A1 | 6.11 | 48.15 | 7.93 | 66.67 | 65 | 37.66 | 62 | 32.96 | 211 225 2 |
|
|
|
|