Kyotei_School > 競艇厳選予想 > 2004年10月の競艇厳選予想
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3304 | 烏野賢太 | 36 | 徳島 | 50 | A1 | 7.85 | 56.92 | 8.00 | 52.78 | 35 | 47.62 | 41 | 46.03 | 5 412 231 | |
| 2 | 4012 | 中村有裕 | 25 | 滋賀 | 51 | A1 | 8.03 | 67.39 | 6.92 | 54.35 | 36 | 53.97 | 49 | 40.98 | 3 214 121 | |
| 3 | 3590 | 濱野谷憲 | 30 | 東京 | 54 | A1 | 8.13 | 63.77 | 7.73 | 46.15 | 62 | 42.03 | 31 | 38.46 | 4 41133 1 | |
| 4 | 3887 | 鎌田義 | 30 | 兵庫 | 54 | A1 | 6.49 | 51.11 | 6.44 | 48.00 | 63 | 55.00 | 35 | 27.42 | 112 154 2 | |
| 5 | 3489 | 大場敏 | 37 | 静岡 | 52 | A1 | 7.14 | 60.98 | 5.91 | 32.35 | 54 | 47.76 | 32 | 33.85 | 224 161 2 | |
| 6 | 3295 | 濱村芳宏 | 38 | 徳島 | 51 | A1 | 7.65 | 58.56 | 6.60 | 32.00 | 32 | 33.90 | 51 | 31.48 | 1 511 412 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3200 | 熊谷直樹 | 39 | 北海 | 50 | A1 | 7.14 | 46.25 | 6.82 | 58.82 | 47 | 34.13 | 72 | 28.12 | 412 1 311 | |
| 2 | 3568 | 木村光宏 | 33 | 香川 | 50 | A1 | 7.38 | 65.45 | 7.52 | 69.57 | 62 | 39.89 | 56 | 46.39 | 112 433 1 | |
| 3 | 3554 | 仲口博崇 | 32 | 愛知 | 50 | A1 | 7.58 | 55.56 | 7.06 | 56.25 | 67 | 43.48 | 45 | 38.74 | 122 154 1 | |
| 4 | 3685 | 荒井輝年 | 30 | 岡山 | 53 | A1 | 7.72 | 62.81 | 5.89 | 38.89 | 24 | 41.41 | 13 | 33.69 | 1 222 2 2 | |
| 5 | 3746 | 岡瀬正人 | 29 | 岡山 | 51 | A1 | 7.05 | 61.46 | 4.60 | 13.33 | 19 | 50.49 | 65 | 30.37 | 1 1 152 2 | |
| 6 | 3556 | 田中信一 | 31 | 大阪 | 52 | A1 | 7.40 | 46.07 | 7.22 | 44.44 | 69 | 37.02 | 67 | 30.30 | 5 41244 2 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3304 | 烏野賢太 | 36 | 徳島 | 51 | A1 | 7.89 | 57.53 | 6.71 | 31.71 | 76 | 27.72 | 75 | 34.83 | 131 4 21 | |
| 2 | 3903 | 白石健 | 27 | 大阪 | 52 | A1 | 6.96 | 50.00 | 7.26 | 61.29 | 79 | 44.44 | 17 | 37.11 | 4 221 1 | |
| 3 | 3600 | 玄馬徹 | 34 | 岡山 | 50 | A1 | 7.04 | 59.63 | 7.00 | 62.50 | 3 | 37.86 | 91 | 26.88 | 6 211 42 | |
| 4 | 3415 | 松井繁 | 34 | 大阪 | 50 | A1 | 7.57 | 50.51 | 8.41 | 68.75 | 71 | 29.91 | 30 | 31.07 | 3 1 313 | |
| 5 | 3290 | 倉谷和信 | 41 | 大阪 | 51 | A1 | 7.73 | 58.95 | 7.89 | 61.07 | 54 | 32.67 | 88 | 36.46 | 3 4 251 | |
| 6 | 3959 | 坪井康晴 | 27 | 静岡 | 51 | A1 | 6.99 | 54.20 | 6.94 | 51.43 | 57 | 28.44 | 22 | 32.35 | 3 4 143 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3903 | 白石健 | 27 | 大阪 | 52 | A1 | 6.96 | 50.00 | 7.26 | 61.29 | 79 | 44.44 | 17 | 37.11 | 4 221 1 1 | |
| 2 | 3719 | 辻栄蔵 | 29 | 広島 | 50 | A1 | 7.71 | 55.17 | 7.57 | 47.73 | 9 | 46.32 | 77 | 37.74 | 1 1 162 1 | |
| 3 | 3388 | 今垣光太 | 35 | 石川 | 50 | A1 | 8.21 | 64.71 | 8.84 | 56.00 | 28 | 44.00 | 76 | 36.05 | 5 21S 1 1 | |
| 4 | 3304 | 烏野賢太 | 36 | 徳島 | 51 | A1 | 7.89 | 57.53 | 6.71 | 31.71 | 76 | 27.72 | 75 | 34.83 | 131 4 212 | |
| 5 | 3590 | 濱野谷憲 | 30 | 東京 | 53 | A1 | 8.14 | 62.34 | 7.78 | 50.00 | 74 | 42.42 | 72 | 31.46 | 4 3 331 2 | |
| 6 | 3635 | 石田政吾 | 33 | 石川 | 51 | A1 | 7.29 | 51.16 | 6.73 | 33.90 | 32 | 36.36 | 81 | 33.01 | 1 325 252 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3854 | 吉川元浩 | 32 | 兵庫 | 50 | A1 | 7.82 | 61.80 | 7.70 | 52.17 | 27 | 29.55 | 21 | 30.43 | 1 412 331 | |
| 2 | 3285 | 植木通彦 | 36 | 福岡 | 53 | A1 | 7.39 | 51.00 | 8.56 | 67.95 | 38 | 28.33 | 82 | 45.83 | 2 324 141 | |
| 3 | 3725 | 向達哉 | 33 | 大阪 | 53 | A1 | 6.26 | 44.09 | 0.00 | 0.00 | 57 | 35.54 | 62 | 40.85 | 513 6 112 | |
| 4 | 3010 | 大嶋一也 | 46 | 愛知 | 53 | A1 | 7.08 | 52.54 | 7.37 | 51.85 | 78 | 41.46 | 28 | 40.28 | 331 434 2 | |
| 5 | 3576 | 白水勝也 | 31 | 福岡 | 50 | A1 | 7.75 | 55.45 | 6.98 | 52.94 | 21 | 32.23 | 11 | 30.88 | 4 123 222 | |
| 6 | 3257 | 田頭実 | 37 | 福岡 | 53 | A1 | 7.28 | 56.10 | 7.56 | 61.39 | 30 | 33.59 | 18 | 30.14 | 5 121 123 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3576 | 白水勝也 | 32 | 福岡 | 50 | A1 | 7.74 | 55.93 | 7.58 | 62.79 | 70 | 40.001 | 68 | 36.62 | 223 | 10 |
| 2 | 3774 | 横西奏恵 | 30 | 徳島 | 46 | A1 | 7.11 | 57.43 | 7.20 | 60.00 | 22 | 32.561 | 20 | 28.38 | 5 1 | 11 |
| 3 | 3304 | 烏野賢太 | 36 | 徳島 | 50 | A1 | 8.02 | 59.26 | 7.07 | 41.30 | 64 | 28.571 | 02 | 32.86 | 155 | |
| 4 | 3685 | 荒井輝年 | 30 | 岡山 | 53 | A1 | 7.77 | 63.97 | 7.53 | 29.41 | 17 | 26.671 | 32 | 32.00 | 2 5 | 12 |
| 5 | 2992 | 今村豊 | 43 | 山口 | 50 | A1 | 8.01 | 58.06 | 8.63 | 50.00 | 49 | 38.461 | 61 | 25.00 | 5 12 | |
| 6 | 3290 | 倉谷和信 | 41 | 大阪 | 51 | A1 | 7.67 | 57.28 | 8.00 | 66.67 | 15 | 27.501 | 70 | 41.10 | 3 6 | 9 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3257 | 田頭実 | 37 | 福岡 | 52 | A1 | 7.32 | 56.49 | 7.17 | 53.40 | 62 | 39.341 | 49 | 36.23 | 415 1 21 | |
| 2 | 4028 | 田村隆信 | 26 | 徳島 | 55 | A1 | 7.37 | 53.04 | 8.44 | 50.00 | 43 | 30.341 | 43 | 34.72 | 2 431 13 | |
| 3 | 3295 | 濱村芳宏 | 38 | 徳島 | 50 | A1 | 7.74 | 59.38 | 0.00 | 0.00 | 74 | 38.961 | 69 | 39.73 | 142 224 | |
| 4 | 3779 | 原田幸哉 | 29 | 愛知 | 51 | A1 | 7.80 | 58.75 | 6.54 | 42.31 | 12 | 31.111 | 23 | 49.28 | 3 5 221 | |
| 5 | 3622 | 山崎智也 | 30 | 群馬 | 52 | A1 | 8.19 | 56.57 | 8.67 | 64.10 | 13 | 30.681 | 04 | 36.23 | 2 6 413 | |
| 6 | 3300 | 川崎智幸 | 37 | 岡山 | 52 | A1 | 7.42 | 49.49 | 8.00 | 72.22 | 56 | 28.571 | 54 | 34.33 | 146 3 22 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3257 | 田頭実 | 37 | 福岡 | 52 | A1 | 7.32 | 56.49 | 7.17 | 53.40 | 62 | 39.341 | 49 | 36.23 | 415 1 211 | |
| 2 | 2992 | 今村豊 | 43 | 山口 | 50 | A1 | 8.01 | 58.06 | 8.63 | 50.00 | 49 | 38.461 | 61 | 25.00 | 5 122 241 | |
| 3 | 3719 | 辻栄蔵 | 29 | 広島 | 50 | A1 | 7.72 | 56.10 | 8.14 | 46.43 | 40 | 38.671 | 01 | 29.87 | 4 414 221 | |
| 4 | 3285 | 植木通彦 | 36 | 福岡 | 51 | A1 | 7.45 | 51.85 | 7.75 | 66.18 | 20 | 39.291 | 05 | 29.33 | 1 1 441 2 | |
| 5 | 3024 | 西島義則 | 42 | 広島 | 55 | A1 | 6.86 | 47.46 | 6.78 | 44.44 | 68 | 31.631 | 03 | 42.25 | 231 252 2 | |
| 6 | 3622 | 山崎智也 | 30 | 群馬 | 52 | A1 | 8.19 | 56.57 | 8.67 | 64.10 | 13 | 30.681 | 04 | 36.23 | 2 6 413 2 |
|
|
|
|