Kyotei_School > 競艇厳選予想 > 2004年09月の競艇厳選予想
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3622 | 山崎智也 | 30 | 群馬 | 51 | A1 | 8.02 | 55.32 | 8.01 | 67.53 | 19 | 46.88 | 59 | 38.89 | 1 2 111 1 | |
| 2 | 3406 | 中里英夫 | 36 | 栃木 | 52 | A1 | 6.44 | 46.15 | 6.09 | 43.24 | 21 | 45.45 | 37 | 28.74 | 2 212 2 1 | |
| 3 | 3792 | 田中豪 | 31 | 東京 | 50 | A1 | 7.67 | 68.00 | 7.19 | 53.49 | 59 | 27.42 | 62 | 34.71 | 145 341 1 | |
| 4 | 3159 | 江口晃生 | 39 | 群馬 | 51 | A1 | 7.48 | 52.68 | 8.28 | 74.79 | 53 | 33.53 | 44 | 42.01 | 3 2S111 2 | |
| 5 | 3557 | 太田和美 | 31 | 奈良 | 54 | A1 | 7.12 | 46.79 | 6.67 | 44.44 | 52 | 37.35 | 68 | 37.06 | 113 6 342 | |
| 6 | 3590 | 濱野谷憲 | 30 | 東京 | 53 | A1 | 8.27 | 66.67 | 7.17 | 50.00 | 62 | 39.66 | 33 | 29.59 | 2 S4133 2 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3703 | 鳥飼眞 | 30 | 福岡 | 50 | A1 | 8.14 | 61.48 | 7.58 | 61.11 | 22 | 37.50 | 24 | 新規 | 2 312 2 1 | |
| 2 | 3388 | 今垣光太 | 34 | 石川 | 50 | A1 | 8.30 | 68.18 | 6.67 | 33.33 | 57 | 45.90 | 50 | 新規 | 1 12334 1 | |
| 3 | 3265 | 今村暢孝 | 39 | 福岡 | 53 | A1 | 6.79 | 47.20 | 0.00 | 0.00 | 62 | 41.27 | 31 | 新規 | 315 611 1 | |
| 4 | 3499 | 市川哲也 | 35 | 広島 | 50 | A1 | 6.67 | 40.82 | 8.83 | 75.00 | 12 | 34.33 | 59 | 新規 | 6 2 131 2 | |
| 5 | 3307 | 上瀧和則 | 36 | 佐賀 | 53 | A1 | 8.06 | 54.76 | 8.73 | 72.73 | 15 | 20.63 | 46 | 新規 | 2 5 213 2 | |
| 6 | 3826 | 村田修次 | 31 | 東京 | 51 | A1 | 7.19 | 55.74 | 4.83 | 8.33 | 61 | 40.68 | 30 | 新規 | 234 142 2 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3783 | 瓜生正義 | 28 | 福岡 | 51 | A1 | 7.43 | 50.00 | 6.94 | 51.69 | 27 | 38.361 | 69 | 32.00 | 1 112 1 1 | |
| 2 | 3622 | 山崎智也 | 30 | 群馬 | 50 | A1 | 8.21 | 58.42 | 8.63 | 59.38 | 19 | 45.001 | 40 | 50.00 | 2 1 212 1 | |
| 3 | 4028 | 田村隆信 | 26 | 徳島 | 54 | A1 | 7.29 | 52.75 | 8.00 | 33.33 | 28 | 49.021 | 53 | 23.91 | 3 231 2 1 | |
| 4 | 3573 | 前本泰和 | 32 | 広島 | 52 | A1 | 6.56 | 48.87 | 6.47 | 40.00 | 74 | 31.671 | 06 | 32.08 | 214 111 2 | |
| 5 | 3942 | 寺田祥 | 25 | 山口 | 53 | A1 | 7.67 | 57.14 | 6.69 | 61.54 | 70 | 36.921 | 20 | 28.00 | 323 142 2 | |
| 6 | 3505 | 山田竜一 | 33 | 東京 | 49 | A1 | 7.01 | 53.85 | 7.05 | 50.00 | 53 | 29.511 | 23 | 49.06 | 121 2 462 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3256 | 三角哲男 | 37 | 千葉 | 50 | A1 | 7.57 | 64.29 | 7.61 | 67.53 | 13 | 40.00 | 29 | 28.57 | 1 121 1 1 | |
| 2 | 3589 | 西村勝 | 31 | 埼玉 | 51 | A1 | 7.16 | 43.20 | 7.51 | 57.14 | 36 | 22.73 | 76 | 28.00 | 1 511 161 | |
| 3 | 3200 | 熊谷直樹 | 39 | 北海 | 51 | A1 | 6.96 | 42.86 | 7.80 | 66.67 | 27 | 25.00 | 80 | 24.00 | 1 245 211 | |
| 4 | 3983 | 須藤博倫 | 26 | 埼玉 | 50 | A1 | 7.21 | 53.13 | 7.16 | 57.65 | 64 | 42.86 | 32 | 46.15 | 2 3 122 2 | |
| 5 | 3295 | 濱村芳宏 | 38 | 徳島 | 51 | A1 | 7.53 | 54.84 | 6.61 | 38.89 | 68 | 30.43 | 40 | 31.82 | 4 1 142 2 | |
| 6 | 3719 | 辻栄蔵 | 29 | 広島 | 50 | A1 | 7.83 | 59.06 | 7.07 | 55.17 | 42 | 24.14 | 34 | 24.00 | 643 3 212 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3024 | 西島義則 | 42 | 広島 | 57 | A1 | 6.48 | 45.16 | 8.80 | 85.00 | 20 | 30.21 | 62 | 14.29 | 3 241 361 | |
| 2 | 3304 | 烏野賢太 | 36 | 徳島 | 50 | A1 | 7.48 | 55.17 | 7.85 | 56.10 | 15 | 37.69 | 44 | 37.50 | 4 131 231 | |
| 3 | 3568 | 木村光宏 | 33 | 香川 | 50 | A1 | 6.88 | 58.59 | 6.94 | 57.73 | 6 | 36.18 | 1 | 65.00 | 6 1 111 1 | |
| 4 | 3635 | 石田政吾 | 33 | 石川 | 52 | A1 | 7.35 | 54.14 | 6.75 | 12.50 | 27 | 34.20 | 27 | 88.89 | 2 352 412 | |
| 5 | 3557 | 太田和美 | 31 | 奈良 | 54 | A1 | 7.09 | 46.46 | 7.22 | 38.89 | 2 | 34.04 | 50 | 14.29 | 1 2 412 2 | |
| 6 | 3497 | 後藤浩 | 36 | 東京 | 49 | A1 | 6.68 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 23 | 35.64 | 3 | 35.29 | 3 112 232 |
|
|
|
|