Kyotei_School > 競艇厳選予想 > 2004年07月の競艇厳選予想
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2992 | 今村豊 | 43 | 山口 | 50 | A1 | 8.96 | 72.04 | 9.00 | 82.46 | 41 | 33.33 | 47 | 29.33 | 152 111 | |
| 2 | 3285 | 植木通彦 | 36 | 福岡 | 52 | A1 | 7.36 | 56.07 | 6.67 | 33.33 | 27 | 32.35 | 26 | 34.25 | 3 113 1 | |
| 3 | 3942 | 寺田祥 | 25 | 山口 | 52 | A1 | 7.20 | 51.85 | 7.59 | 62.18 | 56 | 34.04 | 49 | 29.49 | 143 231 | |
| 4 | 3295 | 濱村芳宏 | 37 | 徳島 | 50 | A1 | 7.34 | 50.47 | 6.11 | 22.22 | 51 | 35.56 | 29 | 36.71 | 641 112 | |
| 5 | 3081 | 岡本慎治 | 40 | 山口 | 50 | A1 | 7.33 | 49.02 | 8.67 | 76.19 | 24 | 47.37 | 28 | 38.96 | 2 116 3 2 | |
| 6 | 3780 | 魚谷智之 | 28 | 兵庫 | 50 | A1 | 8.18 | 66.32 | 7.57 | 57.14 | 37 | 53.49 | 20 | 39.47 | 215 134 2 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3713 | 伊藤誠二 | 29 | 愛知 | 52 | A1 | 7.25 | 56.45 | 7.65 | 63.86 | 45 | 25.81 | 34 | 7.69 | 112 221 1 | |
| 2 | 3268 | 森竜也 | 39 | 三重 | 52 | A1 | 6.74 | 42.00 | 6.25 | 31.25 | 46 | 31.20 | 47 | 40.00 | 131 161 1 | |
| 3 | 3635 | 石田政吾 | 33 | 石川 | 52 | A1 | 6.97 | 49.14 | 7.61 | 42.86 | 59 | 27.59 | 13 | 75.00 | 135 314 1 | |
| 4 | 3010 | 大嶋一也 | 46 | 愛知 | 54 | A1 | 6.87 | 51.20 | 8.22 | 69.09 | 41 | 37.50 | 25 | 55.56 | 111 265 2 | |
| 5 | 3960 | 菊地孝平 | 25 | 静岡 | 53 | A1 | 7.04 | 48.54 | 6.95 | 54.55 | 23 | 37.80 | 48 | 55.56 | 1 211 322 | |
| 6 | 3687 | 花田和明 | 34 | 愛知 | 51 | A1 | 6.81 | 49.15 | 6.78 | 53.85 | 20 | 43.41 | 23 | 44.44 | 2 136 112 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4028 | 田村隆信 | 26 | 徳島 | 54 | A1 | 6.73 | 46.59 | 7.17 | 60.55 | 39 | 29.23 | 65 | 32.76 | 1 131 141 | |
| 2 | 3295 | 濱村芳宏 | 37 | 徳島 | 51 | A1 | 7.34 | 50.88 | 7.90 | 69.91 | 76 | 49.18 | 69 | 37.93 | 212 14221 | |
| 3 | 3572 | 安田政彦 | 32 | 兵庫 | 50 | A1 | 6.66 | 40.63 | 6.65 | 47.83 | 68 | 33.33 | 59 | 47.46 | 223 613 1 | |
| 4 | 3788 | 一宮稔弘 | 32 | 徳島 | 52 | A1 | 7.22 | 56.59 | 6.77 | 52.27 | 70 | 31.67 | 53 | 34.55 | 151 641 2 | |
| 5 | 3557 | 太田和美 | 31 | 奈良 | 53 | A1 | 7.23 | 48.74 | 0.00 | 0.00 | 50 | 27.27 | 75 | 30.19 | 3 612 162 | |
| 6 | 3719 | 辻栄蔵 | 29 | 広島 | 49 | A1 | 8.11 | 60.53 | 0.00 | 0.00 | 57 | 41.18 | 51 | 33.93 | 152 123 2 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3719 | 辻栄蔵 | 29 | 広島 | 50 | A1 | 8.11 | 60.66 | 6.64 | 42.86 | 20 | 30.00 | 22 | 46.67 | 1 | 12 |
| 2 | 3703 | 鳥飼眞 | 30 | 福岡 | 50 | A1 | 8.09 | 61.86 | 8.18 | 69.09 | 50 | 33.78 | 76 | 27.50 | 5 | 3 |
| 3 | 3622 | 山崎智也 | 30 | 群馬 | 50 | A1 | 8.09 | 61.17 | 8.20 | 60.00 | 80 | 40.22 | 69 | 44.74 | 6 | 11 |
| 4 | 3502 | 渡邉英児 | 35 | 静岡 | 51 | A1 | 6.55 | 44.29 | 5.67 | 33.33 | 69 | 30.00 | 65 | 39.47 | 24 | |
| 5 | 3826 | 村田修次 | 31 | 東京 | 51 | A1 | 6.99 | 52.94 | 6.25 | 47.50 | 72 | 32.53 | 62 | 44.44 | 32 | |
| 6 | 3606 | 川北浩貴 | 32 | 滋賀 | 50 | A1 | 6.92 | 49.25 | 7.17 | 55.17 | 77 | 28.41 | 89 | 29.41 | 32 |
|
|
|
|