Kyotei_School > 競艇厳選予想 > 2004年06月の競艇厳選予想
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3499 | 市川哲也 | 35 | 広島 | 50 | A1 | 6.97 | 49.26 | 8.00 | 66.67 | 41 | 35.20 | 47 | 34.36 | 4 163 221 | |
| 2 | 3874 | 山本寛久 | 28 | 岡山 | 53 | A1 | 6.64 | 52.54 | 6.17 | 38.89 | 40 | 40.15 | 12 | 40.13 | 115 4 311 | |
| 3 | 3307 | 上瀧和則 | 36 | 佐賀 | 54 | A1 | 7.71 | 62.35 | 8.17 | 41.67 | 12 | 38.06 | 65 | 39.87 | 3 131 211 | |
| 4 | 3744 | 徳増秀樹 | 29 | 静岡 | 54 | A1 | 6.84 | 55.37 | 6.11 | 44.44 | 54 | 32.21 | 75 | 37.79 | 512 421 2 | |
| 5 | 3783 | 瓜生正義 | 28 | 福岡 | 53 | A1 | 7.06 | 46.43 | 7.64 | 48.00 | 37 | 28.68 | 69 | 37.42 | 1 435 152 | |
| 6 | 3436 | 柏野幸二 | 35 | 岡山 | 51 | A1 | 6.87 | 52.13 | 6.77 | 50.00 | 36 | 37.59 | 61 | 35.50 | 5 315 132 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3295 | 濱村芳宏 | 37 | 徳島 | 51 | A1 | 7.07 | 48.67 | 7.65 | 57.69 | 36 | 35.16 | 41 | 36.00 | 4 212 1 1 | |
| 2 | 3024 | 西島義則 | 42 | 広島 | 55 | A1 | 7.16 | 47.87 | 6.03 | 34.48 | 44 | 48.35 | 37 | 51.06 | 1 163 321 | |
| 3 | 3497 | 後藤浩 | 35 | 東京 | 50 | A1 | 6.49 | 40.74 | 7.30 | 37.04 | 22 | 50.00 | 71 | 28.57 | 3 4 213 1 | |
| 4 | 3159 | 江口晃生 | 39 | 群馬 | 54 | A1 | 7.65 | 60.40 | 7.15 | 30.77 | 20 | 35.71 | 52 | 47.92 | 4 1 341 2 | |
| 5 | 3780 | 魚谷智之 | 28 | 兵庫 | 51 | A1 | 8.29 | 66.33 | 6.89 | 50.00 | 55 | 34.41 | 48 | 36.59 | 115 2 522 | |
| 6 | 3822 | 平尾崇典 | 31 | 岡山 | 49 | A1 | 7.59 | 63.81 | 6.96 | 53.53 | 19 | 49.40 | 73 | 43.48 | 3 5 115 2 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3200 | 熊谷直樹 | 39 | 北海 | 51 | A1 | 6.73 | 44.55 | 8.22 | 65.63 | 56 | 33.33 | 22 | 26.09 | 342 1 511 | |
| 2 | 3079 | 新地雅洋 | 40 | 大阪 | 55 | A1 | 6.32 | 46.81 | 7.62 | 61.90 | 11 | 28.26 | 57 | 40.82 | 141 126 1 | |
| 3 | 3475 | 橋本久和 | 33 | 群馬 | 51 | A1 | 6.95 | 50.00 | 6.77 | 47.73 | 31 | 33.33 | 17 | 30.43 | 2 232 241 | |
| 4 | 3899 | 吉田弘文 | 27 | 福岡 | 50 | A1 | 5.56 | 38.96 | 8.67 | 66.67 | 14 | 40.48 | 67 | 36.73 | 241 423 2 | |
| 5 | 3572 | 安田政彦 | 32 | 兵庫 | 51 | A1 | 6.78 | 45.26 | 6.88 | 45.83 | 40 | 37.25 | 68 | 51.35 | 2 333 222 | |
| 6 | 3959 | 坪井康晴 | 26 | 静岡 | 51 | A1 | 7.36 | 66.00 | 6.36 | 64.29 | 23 | 29.41 | 23 | 57.14 | 2 1 316 2 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3256 | 三角哲男 | 37 | 千葉 | 51 | A1 | 7.50 | 63.11 | 6.13 | 37.50 | 19 | 0.001 | 46 | 22.22 | 3 1 132 1 | |
| 2 | 3837 | 秋山広一 | 29 | 香川 | 50 | A1 | 6.09 | 40.95 | 7.00 | 47.37 | 70 | 20.001 | 51 | 50.00 | 152 124 1 | |
| 3 | 3783 | 瓜生正義 | 28 | 福岡 | 52 | A1 | 7.03 | 45.65 | 6.80 | 47.78 | 75 | 12.501 | 58 | 30.00 | 445 211 1 | |
| 4 | 3557 | 太田和美 | 31 | 奈良 | 53 | A1 | 7.25 | 50.96 | 7.88 | 50.00 | 11 | 73.681 | 55 | 12.50 | 1 5 211 2 | |
| 5 | 3908 | 重成一人 | 25 | 香川 | 54 | A1 | 6.60 | 45.19 | 7.37 | 48.15 | 42 | 14.291 | 32 | 20.00 | 1 233 212 | |
| 6 | 3159 | 江口晃生 | 39 | 群馬 | 54 | A1 | 7.62 | 59.26 | 7.50 | 52.78 | 36 | 55.561 | 30 | 20.00 | 2 325 322 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3719 | 辻栄蔵 | 29 | 広島 | 49 | A1 | 8.03 | 61.00 | 8.33 | 83.33 | 20 | 46.67 | 48 | 38.46 | 1 4 | 8 |
| 2 | 2942 | 瀬尾達也 | 44 | 徳島 | 51 | A1 | 6.81 | 50.74 | 2.67 | 0.00 | 64 | 17.65 | 51 | 35.71 | 534 | 11 |
| 3 | 3606 | 川北浩貴 | 32 | 滋賀 | 51 | A1 | 7.21 | 56.82 | 8.15 | 66.67 | 38 | 34.78 | 33 | 28.81 | 134 | |
| 4 | 3558 | 山本浩次 | 31 | 岡山 | 52 | A1 | 7.23 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 50 | 46.15 | 57 | 34.11 | 1 3 | 9 |
| 5 | 3159 | 江口晃生 | 39 | 群馬 | 53 | A1 | 7.59 | 58.62 | 9.00 | 87.50 | 48 | 52.63 | 41 | 36.72 | 231 | |
| 6 | 3635 | 石田政吾 | 33 | 石川 | 52 | A1 | 6.91 | 50.37 | 7.18 | 57.58 | 26 | 42.11 | 66 | 38.58 | 3 22 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3635 | 石田政吾 | 33 | 石川 | 52 | A1 | 6.91 | 50.37 | 7.18 | 57.58 | 26 | 42.11 | 66 | 38.58 | 3 226 | |
| 2 | 3331 | 新美恵一 | 36 | 愛知 | 53 | A1 | 7.08 | 48.82 | 7.81 | 50.00 | 46 | 33.33 | 36 | 33.87 | 356 6 | 1 |
| 3 | 3333 | 丸尾義孝 | 36 | 徳島 | 52 | A1 | 7.36 | 59.26 | 5.85 | 38.46 | 40 | 36.36 | 20 | 37.60 | 524 1 | 5 |
| 4 | 2992 | 今村豊 | 43 | 山口 | 50 | A1 | 9.05 | 76.64 | 8.65 | 61.54 | 66 | 23.81 | 37 | 35.77 | 5 2232 | |
| 5 | 3779 | 原田幸哉 | 28 | 愛知 | 51 | A1 | 7.99 | 65.79 | 8.17 | 62.50 | 6 | 53.33 | 23 | 30.25 | 1 5 14 | |
| 6 | 3290 | 倉谷和信 | 40 | 大阪 | 51 | A1 | 7.14 | 52.38 | 0.00 | 0.00 | 32 | 28.57 | 18 | 30.33 | 1 565 | 4 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3558 | 山本浩次 | 31 | 岡山 | 52 | A1 | 7.23 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 50 | 46.15 | 57 | 34.11 | 1 3 3221 | |
| 2 | 3556 | 田中信一 | 31 | 大阪 | 51 | A1 | 8.11 | 57.41 | 6.67 | 44.44 | 24 | 30.00 | 60 | 43.75 | 3 2 313 | |
| 3 | 3475 | 橋本久和 | 34 | 群馬 | 51 | A1 | 7.02 | 50.74 | 6.69 | 62.50 | 14 | 46.67 | 62 | 33.86 | 1 152 2 | |
| 4 | 3300 | 川崎智幸 | 37 | 岡山 | 52 | A1 | 7.25 | 50.77 | 6.83 | 44.44 | 57 | 21.74 | 25 | 50.00 | 461 212 | |
| 5 | 3295 | 濱村芳宏 | 37 | 徳島 | 50 | A1 | 7.16 | 50.00 | 7.70 | 60.00 | 5 | 62.50 | 56 | 33.88 | 3 3 412 | |
| 6 | 3721 | 守田俊介 | 28 | 京都 | 53 | A1 | 7.59 | 58.72 | 6.54 | 42.86 | 28 | 42.86 | 71 | 34.11 | 2 241 5 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3719 | 辻栄蔵 | 29 | 広島 | 49 | A1 | 8.03 | 61.00 | 8.33 | 83.33 | 20 | 46.67 | 48 | 38.46 | 1 4 133 1 | |
| 2 | 3300 | 川崎智幸 | 37 | 岡山 | 52 | A1 | 7.25 | 50.77 | 6.83 | 44.44 | 57 | 21.74 | 25 | 50.00 | 461 212 1 | |
| 3 | 3779 | 原田幸哉 | 28 | 愛知 | 51 | A1 | 7.99 | 65.79 | 8.17 | 62.50 | 6 | 53.33 | 23 | 30.25 | 1 5 142 1 | |
| 4 | 3622 | 山崎智也 | 30 | 群馬 | 50 | A1 | 7.99 | 59.74 | 7.42 | 58.33 | 43 | 31.82 | 76 | 31.93 | 2 1 24112 | |
| 5 | 3780 | 魚谷智之 | 28 | 兵庫 | 50 | A1 | 8.16 | 65.42 | 0.00 | 0.00 | 11 | 38.10 | 72 | 37.70 | 1 512 1 2 | |
| 6 | 3295 | 濱村芳宏 | 37 | 徳島 | 50 | A1 | 7.16 | 50.00 | 7.70 | 60.00 | 5 | 62.50 | 56 | 33.88 | 3 3 412 2 |
|
|
|
|