Kyotei_School > 競艇厳選予想 > 2004年05月の競艇厳選予想
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3941 | 池田浩二 | 26 | 愛知 | 53 | A1 | 6.89 | 45.98 | 8.20 | 61.63 | 12 | 34.57 | 69 | 37.19 | ||
| 2 | 2992 | 今村豊 | 42 | 山口 | 50 | A1 | 8.84 | 73.33 | 9.76 | 76.47 | 39 | 41.57 | 55 | 30.26 | ||
| 3 | 3590 | 濱野谷憲 | 30 | 東京 | 54 | A1 | 7.97 | 62.89 | 9.03 | 68.75 | 53 | 40.53 | 67 | 30.36 | ||
| 4 | 3388 | 今垣光太 | 34 | 石川 | 51 | A1 | 8.33 | 68.27 | 9.06 | 63.83 | 77 | 29.52 | 40 | 32.09 | ||
| 5 | 3422 | 服部幸男 | 33 | 静岡 | 54 | A1 | 7.93 | 60.34 | 8.09 | 62.96 | 65 | 33.16 | 21 | 32.39 | ||
| 6 | 3779 | 原田幸哉 | 28 | 愛知 | 53 | A1 | 8.39 | 70.71 | 8.49 | 67.69 | 40 | 27.95 | 63 | 35.50 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2992 | 今村豊 | 42 | 山口 | 50 | A1 | 8.84 | 73.33 | 9.76 | 76.47 | 39 | 41.57 | 55 | 30.26 | 2 212 111 | |
| 2 | 3719 | 辻栄蔵 | 29 | 広島 | 50 | A1 | 7.89 | 57.47 | 8.59 | 61.76 | 25 | 46.25 | 26 | 37.75 | 122 311 1 | |
| 3 | 3822 | 平尾崇典 | 31 | 岡山 | 49 | A1 | 7.46 | 59.43 | 6.96 | 50.00 | 63 | 42.16 | 73 | 31.47 | 1 155 321 | |
| 4 | 3779 | 原田幸哉 | 28 | 愛知 | 53 | A1 | 8.39 | 70.71 | 8.49 | 67.69 | 40 | 27.95 | 63 | 35.50 | 3 114 122 | |
| 5 | 3590 | 濱野谷憲 | 30 | 東京 | 54 | A1 | 7.97 | 62.89 | 9.03 | 68.75 | 53 | 40.53 | 67 | 30.36 | 4 213 362 | |
| 6 | 3347 | 矢後剛 | 37 | 東京 | 54 | A1 | 7.19 | 51.96 | 7.54 | 30.77 | 18 | 36.90 | 25 | 35.94 | 232 333 2 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3780 | 魚谷智之 | 28 | 兵庫 | 50 | A1 | 7.76 | 60.40 | 5.29 | 28.57 | 16 | 26.19 | 35 | 31.25 | 3 111 221 | |
| 2 | 3783 | 瓜生正義 | 28 | 福岡 | 53 | A1 | 6.83 | 44.44 | 7.76 | 60.23 | 48 | 33.12 | 47 | 35.00 | 356 221 1 | |
| 3 | 3278 | 山田豊 | 37 | 京都 | 53 | A1 | 6.74 | 46.46 | 6.78 | 33.33 | 58 | 26.35 | 42 | 29.73 | 131 652 1 | |
| 4 | 3685 | 荒井輝年 | 30 | 岡山 | 53 | A1 | 7.41 | 54.81 | 7.56 | 62.00 | 31 | 35.86 | 70 | 34.78 | 5 313 112 | |
| 5 | 3265 | 今村暢孝 | 39 | 福岡 | 51 | A1 | 7.60 | 58.40 | 7.15 | 54.24 | 18 | 40.65 | 23 | 42.86 | 4 242 152 | |
| 6 | 3703 | 鳥飼眞 | 30 | 福岡 | 51 | A1 | 8.23 | 61.70 | 7.54 | 62.86 | 30 | 38.03 | 28 | 42.31 | 2 351 112 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3307 | 上瀧和則 | 36 | 佐賀 | 54 | A1 | 7.64 | 62.50 | 7.59 | 37.50 | 15 | 37.50 | 20 | 18.18 | ||
| 2 | 3942 | 寺田祥 | 25 | 山口 | 52 | A1 | 7.20 | 54.89 | 9.00 | 88.89 | 52 | 27.27 | 38 | 33.33 | 2 | |
| 3 | 4028 | 田村隆信 | 26 | 徳島 | 50 | A1 | 7.03 | 48.89 | 6.81 | 38.46 | 46 | 68.75 | 52 | 40.00 | 4 | |
| 4 | 4055 | 吉田俊彦 | 25 | 兵庫 | 51 | A1 | 6.08 | 45.63 | 6.58 | 52.76 | 43 | 31.25 | 81 | 50.00 | 1 | |
| 5 | 3541 | 三嶌誠司 | 35 | 香川 | 54 | A1 | 6.88 | 53.03 | 8.39 | 51.52 | 36 | 20.00 | 25 | 44.44 | 5 | |
| 6 | 3334 | 角ひとみ | 35 | 広島 | 46 | A1 | 6.13 | 42.48 | 6.33 | 37.50 | 53 | 41.18 | 48 | 35.29 | 3 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3854 | 吉川元浩 | 31 | 兵庫 | 49 | A1 | 7.62 | 59.76 | 8.13 | 67.71 | 12 | 35.29 | 58 | 77.78 | 1 | 12 |
| 2 | 3161 | 古場輝義 | 44 | 富山 | 52 | A1 | 6.71 | 45.80 | 7.13 | 54.72 | 20 | 31.58 | 46 | 44.44 | 6 | 1 |
| 3 | 3334 | 角ひとみ | 35 | 広島 | 46 | A1 | 6.13 | 42.48 | 6.33 | 37.50 | 53 | 41.18 | 48 | 35.29 | S3 | |
| 4 | 3388 | 今垣光太 | 34 | 石川 | 50 | A1 | 8.17 | 66.07 | 8.32 | 51.22 | 16 | 56.25 | 36 | 28.57 | 1 | 11 |
| 5 | 3304 | 烏野賢太 | 36 | 徳島 | 51 | A1 | 7.40 | 53.47 | 7.82 | 45.45 | 61 | 55.56 | 68 | 57.14 | L4 | |
| 6 | 3081 | 岡本慎治 | 40 | 山口 | 51 | A1 | 7.05 | 43.04 | 0.00 | 0.00 | 18 | 36.36 | 47 | 62.50 | 4 | 9 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3558 | 山本浩次 | 31 | 岡山 | 52 | A1 | 7.30 | 46.46 | 8.03 | 42.86 | 23 | 35.29 | 83 | 37.50 | 6 214 5 | 7 |
| 2 | 3635 | 石田政吾 | 33 | 石川 | 50 | A1 | 7.10 | 50.79 | 7.52 | 45.24 | 6 | 11.11 | 17 | 20.00 | 2 3 356 | 9 |
| 3 | 3251 | 平石和男 | 37 | 埼玉 | 51 | A1 | 7.04 | 43.01 | 7.49 | 37.21 | 5 | 10.00 | 50 | 35.29 | 6 5 3S1 | 9 |
| 4 | 1864 | 安岐真人 | 59 | 香川 | 54 | A1 | 5.64 | 38.98 | 6.52 | 45.16 | 29 | 25.00 | 55 | 88.89 | 6 465 56 | |
| 5 | 3733 | 濱村美鹿 | 30 | 東京 | 47 | A1 | 6.97 | 56.46 | 6.52 | 35.48 | 42 | 25.00 | 51 | 40.00 | 436 4 15 | |
| 6 | 3719 | 辻栄蔵 | 29 | 広島 | 49 | A1 | 8.02 | 58.95 | 8.21 | 73.68 | 17 | 35.29 | 35 | 36.36 | 6 232 4 | 7 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3307 | 上瀧和則 | 36 | 佐賀 | 54 | A1 | 7.64 | 62.50 | 7.59 | 37.50 | 15 | 37.50 | 56 | 29.41 | 1 115 3 1 | |
| 2 | 2992 | 今村豊 | 42 | 山口 | 49 | A1 | 8.96 | 75.51 | 8.59 | 61.76 | 10 | 20.00 | 771 | 00.00 | 2 5 141 1 | |
| 3 | 3854 | 吉川元浩 | 31 | 兵庫 | 49 | A1 | 7.62 | 59.76 | 8.13 | 67.71 | 12 | 35.29 | 58 | 77.78 | 1 144 3 1 | |
| 4 | 3622 | 山崎智也 | 30 | 群馬 | 50 | A1 | 7.67 | 51.52 | 9.24 | 76.47 | 40 | 62.50 | 44 | 22.22 | 3 2 22212 | |
| 5 | 3590 | 濱野谷憲 | 30 | 東京 | 53 | A1 | 7.86 | 60.95 | 7.74 | 37.04 | 7 | 33.33 | 34 | 22.22 | 5 2 311 2 | |
| 6 | 3783 | 瓜生正義 | 28 | 福岡 | 51 | A1 | 6.85 | 44.94 | 8.18 | 47.06 | 44 | 33.33 | 12 | 23.53 | 151 2 342 |
|
|
|
|