Kyotei_School > 競艇厳選予想 > 2004年03月の競艇厳選予想
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3618 | 海野ゆか | 30 | 広島 | 47 | A1 | 6.21 | 46.40 | 7.51 | 69.81 | 66 | 27.56 | 38 | 44.92 | 3 114 5 1 | |
| 2 | 3604 | 武藤綾子 | 33 | 福岡 | 48 | B1 | 4.97 | 26.55 | 5.04 | 25.93 | 22 | 40.00 | 81 | 33.04 | 243 1 151 | |
| 3 | 3177 | 宮本紀美 | 39 | 東京 | 48 | A2 | 5.63 | 39.22 | 5.46 | 32.20 | 34 | 40.65 | 64 | 32.48 | 223 242 1 | |
| 4 | 3289 | 高橋淳美 | 40 | 大阪 | 47 | A1 | 5.89 | 42.98 | 6.00 | 41.67 | 37 | 46.85 | 50 | 36.84 | 142 126 2 | |
| 5 | 3645 | 淺田千亜 | 31 | 徳島 | 48 | B2 | 6.20 | 44.44 | 6.15 | 50.00 | 19 | 37.12 | 30 | 36.52 | 161 1 112 | |
| 6 | 3302 | 谷川里江 | 36 | 愛知 | 47 | A1 | 5.94 | 39.08 | 7.51 | 67.57 | 29 | 39.17 | 34 | 35.34 | 4 214 132 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3388 | 今垣光太 | 34 | 石川 | 50 | A1 | 8.52 | 62.35 | 8.92 | 80.56 | 41 | 38.11 | 46 | 39.22 | 4 21 | |
| 2 | 3245 | 池上裕次 | 39 | 埼玉 | 50 | A1 | 7.52 | 55.17 | 8.13 | 62.50 | 31 | 27.82 | 28 | 31.90 | 323 | 4 |
| 3 | 3956 | 横澤剛治 | 26 | 静岡 | 55 | A1 | 5.77 | 33.03 | 5.68 | 40.00 | 15 | 33.18 | 56 | 28.65 | 6 11 | |
| 4 | 3780 | 魚谷智之 | 28 | 兵庫 | 50 | A1 | 7.79 | 55.24 | 0.00 | 0.00 | 34 | 30.67 | 59 | 33.33 | 215 | 5 |
| 5 | 3156 | 金子良昭 | 39 | 静岡 | 54 | A1 | 6.71 | 50.50 | 7.55 | 68.18 | 13 | 29.73 | 45 | 35.12 | 251 | |
| 6 | 3589 | 西村勝 | 30 | 埼玉 | 54 | A1 | 6.98 | 35.63 | 7.13 | 60.00 | 36 | 27.15 | 21 | 37.68 | 3 5 | 7 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3556 | 田中信一 | 31 | 大阪 | 51 | A1 | 7.97 | 51.14 | 6.26 | 33.33 | 47 | 42.94 | 37 | 27.50 | 3 211 1 1 | |
| 2 | 3388 | 今垣光太 | 34 | 石川 | 50 | A1 | 8.52 | 62.35 | 8.92 | 80.56 | 41 | 38.11 | 46 | 39.22 | 4 211 411 | |
| 3 | 3591 | 後藤孝義 | 35 | 静岡 | 51 | A1 | 6.40 | 44.12 | 6.44 | 33.33 | 38 | 39.56 | 63 | 29.95 | 1 441 4 1 | |
| 4 | 3590 | 濱野谷憲 | 30 | 東京 | 53 | A1 | 8.04 | 58.59 | 0.00 | 0.00 | 21 | 32.73 | 40 | 25.49 | 324 422 2 | |
| 5 | 3956 | 横澤剛治 | 26 | 静岡 | 55 | A1 | 5.77 | 33.03 | 5.68 | 40.00 | 15 | 33.18 | 56 | 28.65 | 6 113 4 2 | |
| 6 | 3780 | 魚谷智之 | 28 | 兵庫 | 50 | A1 | 7.79 | 55.24 | 0.00 | 0.00 | 34 | 30.67 | 59 | 33.33 | 215 251 2 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2992 | 今村豊 | 42 | 山口 | 50 | A1 | 8.33 | 60.64 | 7.80 | 60.00 | 40 | 39.50 | 56 | 14.29 | 321 216 1 | |
| 2 | 3915 | 繁野谷圭 | 29 | 大阪 | 50 | A1 | 6.98 | 49.18 | 6.18 | 45.45 | 44 | 35.90 | 24 | 25.00 | 611 232 1 | |
| 3 | 3622 | 山崎智也 | 30 | 群馬 | 51 | A1 | 7.96 | 52.70 | 8.47 | 68.42 | 34 | 36.36 | 59 | 28.57 | 231 5 211 | |
| 4 | 3783 | 瓜生正義 | 28 | 福岡 | 52 | A1 | 7.08 | 42.16 | 7.75 | 61.73 | 5 | 36.52 | 60 | 37.50 | 4 1 413 2 | |
| 5 | 3072 | 西田靖 | 42 | 神奈 | 52 | A1 | 7.19 | 45.80 | 7.46 | 58.93 | 47 | 36.84 | 14 | 新規 | 525 411 2 | |
| 6 | 3265 | 今村暢孝 | 39 | 福岡 | 52 | A1 | 7.38 | 50.00 | 7.55 | 56.60 | 33 | 30.00 | 12 | 新規 | 5 323 122 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3983 | 須藤博倫 | 26 | 埼玉 | 50 | A1 | 7.68 | 58.41 | 9.04 | 81.48 | 73 | 46.311 | 71 | 34.04 | 9 | |
| 2 | 3721 | 守田俊介 | 28 | 京都 | 54 | A1 | 7.79 | 52.22 | 6.44 | 33.33 | 64 | 28.711 | 25 | 30.61 | 6 | |
| 3 | 3899 | 吉田弘文 | 27 | 福岡 | 50 | A1 | 6.33 | 50.00 | 6.91 | 56.44 | 23 | 31.371 | 32 | 35.86 | ||
| 4 | 3946 | 赤岩善生 | 28 | 愛知 | 54 | A1 | 7.79 | 56.03 | 7.50 | 70.00 | 36 | 45.161 | 21 | 33.09 | ||
| 5 | 3897 | 白井英治 | 27 | 山口 | 52 | A1 | 7.56 | 42.86 | 8.40 | 60.00 | 14 | 28.021 | 14 | 37.41 | ||
| 6 | 4028 | 田村隆信 | 26 | 徳島 | 54 | A1 | 7.05 | 47.52 | 8.60 | 80.00 | 75 | 32.621 | 48 | 33.10 | 7 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3388 | 今垣光太 | 34 | 石川 | 49 | A1 | 8.48 | 62.37 | 6.20 | 40.00 | 66 | 31.181 | 22 | 37.06 | 62 | |
| 2 | 3517 | 高橋勲 | 36 | 神奈 | 53 | A1 | 7.13 | 44.44 | 7.10 | 55.00 | 16 | 27.891 | 17 | 41.55 | 3 | |
| 3 | 4028 | 田村隆信 | 26 | 徳島 | 54 | A1 | 7.05 | 47.52 | 8.60 | 80.00 | 75 | 32.621 | 48 | 33.10 | 53 | |
| 4 | 3697 | 勝野竜司 | 31 | 兵庫 | 50 | A1 | 6.82 | 44.19 | 6.48 | 44.00 | 11 | 32.451 | 67 | 32.14 | 3 | |
| 5 | 3550 | 都築正治 | 32 | 愛知 | 52 | A1 | 6.99 | 54.00 | 5.68 | 42.11 | 40 | 36.311 | 23 | 28.87 | 2 | 12 |
| 6 | 3576 | 白水勝也 | 31 | 福岡 | 49 | A1 | 7.11 | 48.46 | 7.45 | 61.84 | 38 | 39.881 | 47 | 32.39 | 4 | 11 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3556 | 田中信一 | 31 | 大阪 | 51 | A1 | 8.08 | 52.63 | 8.13 | 62.50 | 74 | 38.461 | 70 | 36.43 | 5 11 | 7 |
| 2 | 3514 | 山一鉄也 | 36 | 福岡 | 49 | A1 | 6.48 | 48.30 | 6.33 | 47.10 | 55 | 26.051 | 13 | 35.66 | 241 | |
| 3 | 3573 | 前本泰和 | 31 | 広島 | 52 | A1 | 6.90 | 47.22 | 5.67 | 36.36 | 61 | 39.781 | 27 | 28.97 | 142 | |
| 4 | 3497 | 後藤浩 | 35 | 東京 | 50 | A1 | 6.89 | 48.09 | 6.67 | 50.00 | 51 | 32.261 | 16 | 26.76 | 452 | |
| 5 | 3475 | 橋本久和 | 33 | 群馬 | 51 | A1 | 6.79 | 49.21 | 6.51 | 56.41 | 59 | 30.611 | 02 | 40.00 | 141 | |
| 6 | 3558 | 山本浩次 | 31 | 岡山 | 53 | A1 | 7.56 | 43.70 | 7.63 | 54.17 | 25 | 34.161 | 62 | 31.29 | 2 1 | 5 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3941 | 池田浩二 | 25 | 愛知 | 53 | A1 | 7.56 | 50.00 | 6.59 | 37.04 | 29 | 42.861 | 09 | 36.43 | 1 233 | |
| 2 | 3574 | 大神康司 | 31 | 福岡 | 50 | A1 | 6.98 | 57.84 | 7.13 | 57.41 | 21 | 41.181 | 33 | 28.17 | 2 4 15 | |
| 3 | 3054 | 北川幸典 | 41 | 広島 | 56 | A1 | 7.18 | 52.75 | 9.33 | 88.89 | 41 | 26.871 | 46 | 26.71 | 6 566 | 1 |
| 4 | 3265 | 今村暢孝 | 39 | 福岡 | 51 | A1 | 7.37 | 50.00 | 7.33 | 56.52 | 47 | 34.321 | 42 | 31.54 | 115 1 | 10 |
| 5 | 3319 | 山崎義明 | 37 | 埼玉 | 50 | A1 | 7.01 | 49.57 | 6.94 | 52.83 | 44 | 40.741 | 72 | 29.66 | 5 353 | 11 |
| 6 | 3499 | 市川哲也 | 35 | 広島 | 50 | A1 | 7.68 | 52.63 | 6.28 | 40.00 | 56 | 34.671 | 61 | 29.79 | S66 3 | 2 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3941 | 池田浩二 | 25 | 愛知 | 53 | A1 | 7.56 | 50.00 | 6.59 | 37.04 | 29 | 42.861 | 09 | 36.43 | 1 233 1 | |
| 2 | 3265 | 今村暢孝 | 39 | 福岡 | 51 | A1 | 7.37 | 50.00 | 7.33 | 56.52 | 47 | 34.321 | 42 | 31.54 | 115 1 42 | |
| 3 | 2992 | 今村豊 | 42 | 山口 | 50 | A1 | 8.35 | 61.76 | 0.00 | 0.00 | 37 | 28.661 | 37 | 35.21 | 1 334 2 | |
| 4 | 3713 | 伊藤誠二 | 29 | 愛知 | 53 | A1 | 6.80 | 54.03 | 8.42 | 73.68 | 48 | 42.771 | 51 | 35.86 | 236 3 21 | |
| 5 | 3576 | 白水勝也 | 31 | 福岡 | 49 | A1 | 7.11 | 48.46 | 7.45 | 61.84 | 38 | 39.881 | 47 | 32.39 | 4 312 4 | |
| 6 | 3574 | 大神康司 | 31 | 福岡 | 50 | A1 | 6.98 | 57.84 | 7.13 | 57.41 | 21 | 41.181 | 33 | 28.17 | 2 4 153 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2992 | 今村豊 | 42 | 山口 | 50 | A1 | 8.35 | 61.76 | 0.00 | 0.00 | 37 | 28.661 | 37 | 35.21 | 1 334 2 1 | |
| 2 | 3719 | 辻栄蔵 | 29 | 広島 | 50 | A1 | 7.52 | 46.67 | 7.63 | 53.33 | 60 | 41.921 | 15 | 33.57 | 611 4 111 | |
| 3 | 3475 | 橋本久和 | 33 | 群馬 | 51 | A1 | 6.79 | 49.21 | 6.51 | 56.41 | 59 | 30.611 | 02 | 40.00 | 141 5 211 | |
| 4 | 3956 | 横澤剛治 | 26 | 静岡 | 55 | A1 | 5.85 | 33.62 | 6.50 | 55.00 | 33 | 38.641 | 60 | 31.91 | 3 232 4 2 | |
| 5 | 3265 | 今村暢孝 | 39 | 福岡 | 51 | A1 | 7.37 | 50.00 | 7.33 | 56.52 | 47 | 34.321 | 42 | 31.54 | 115 1 422 | |
| 6 | 3517 | 高橋勲 | 36 | 神奈 | 53 | A1 | 7.13 | 44.44 | 7.10 | 55.00 | 16 | 27.891 | 17 | 41.55 | 3 1 241 2 |
|
|
|
|