Kyotei_School > 競艇厳選予想 > 2004年02月の競艇厳選予想
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3902 | 蜷川哲平 | 26 | 東京 | 52 | A1 | 7.03 | 58.00 | 4.45 | 18.18 | 42 | 31.82 | 47 | 18.18 | 3 132 4 1 | |
| 2 | 4072 | 森永淳 | 23 | 佐賀 | 49 | A1 | 6.99 | 59.77 | 5.56 | 40.63 | 48 | 30.99 | 69 | 36.36 | 1 524 2 1 | |
| 3 | 4168 | 石野貴之 | 21 | 大阪 | 52 | A2 | 5.57 | 38.84 | 0.00 | 0.00 | 46 | 35.93 | 13 | 新規 | 1 323 2 1 | |
| 4 | 3942 | 寺田祥 | 25 | 山口 | 54 | A1 | 6.92 | 47.14 | 7.64 | 63.50 | 24 | 33.11 | 73 | 33.33 | 5 31411 2 | |
| 5 | 3960 | 菊地孝平 | 25 | 静岡 | 52 | A1 | 7.92 | 63.91 | 7.73 | 63.64 | 67 | 42.60 | 12 | 新規 | 1 432 522 | |
| 6 | 3899 | 吉田弘文 | 27 | 福岡 | 50 | A1 | 7.09 | 61.18 | 8.40 | 70.00 | 49 | 36.43 | 11 | 新規 | 5 113 4 2 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3705 | 濱田隆浩 | 30 | 大阪 | 52 | A1 | 6.48 | 51.46 | 7.03 | 60.00 | 25 | 37.11 | 81 | 38.64 | 2 353 | 3 |
| 2 | 4048 | 坂谷真史 | 23 | 福井 | 49 | A1 | 6.51 | 53.85 | 6.42 | 47.37 | 9 | 38.37 | 66 | 35.37 | 4 554 | 1 |
| 3 | 3780 | 魚谷智之 | 28 | 兵庫 | 50 | A1 | 7.35 | 48.48 | 7.74 | 61.98 | 44 | 45.16 | 12 | 37.59 | 112 11 | |
| 4 | 2785 | 水野要 | 49 | 兵庫 | 53 | A2 | 6.30 | 50.76 | 6.84 | 49.12 | 60 | 38.24 | 58 | 36.43 | 114 15 | |
| 5 | 3887 | 鎌田義 | 29 | 兵庫 | 54 | A1 | 6.41 | 44.44 | 6.68 | 50.53 | 15 | 30.19 | 67 | 36.99 | 1 425 | 5 |
| 6 | 3607 | 原田智和 | 31 | 大阪 | 50 | A1 | 5.98 | 34.09 | 5.44 | 32.00 | 32 | 35.26 | 80 | 39.57 | 23S 5 | 4 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3780 | 魚谷智之 | 28 | 兵庫 | 50 | A1 | 7.35 | 48.48 | 7.74 | 61.98 | 44 | 45.16 | 12 | 37.59 | 112 112 | |
| 2 | 3246 | 星野政彦 | 39 | 大阪 | 52 | A1 | 6.90 | 50.00 | 6.91 | 48.84 | 19 | 34.10 | 68 | 40.31 | 1 514 13 | |
| 3 | 3606 | 川北浩貴 | 32 | 滋賀 | 50 | A1 | 7.64 | 52.88 | 4.92 | 23.08 | 64 | 36.63 | 24 | 30.15 | 223 251 | |
| 4 | 3635 | 石田政吾 | 33 | 石川 | 50 | A1 | 7.02 | 38.89 | 7.72 | 37.21 | 34 | 34.18 | 28 | 36.36 | 6 211 45 | |
| 5 | 3887 | 鎌田義 | 29 | 兵庫 | 54 | A1 | 6.41 | 44.44 | 6.68 | 50.53 | 15 | 30.19 | 67 | 36.99 | 1 425 41 | |
| 6 | 3484 | 芝田浩治 | 32 | 兵庫 | 51 | A1 | 6.15 | 43.04 | 6.80 | 55.21 | 27 | 28.92 | 25 | 39.58 | 3 143 34 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3422 | 服部幸男 | 33 | 静岡 | 54 | A1 | 7.80 | 50.41 | 7.67 | 55.10 | 70 | 40.32 | 72 | 35.14 | 1 112 2 1 | |
| 2 | 3550 | 都築正治 | 32 | 愛知 | 52 | A1 | 6.86 | 54.26 | 6.91 | 54.17 | 76 | 37.93 | 22 | 47.37 | 1 3 111 1 | |
| 3 | 3713 | 伊藤誠二 | 29 | 愛知 | 53 | A1 | 6.36 | 49.55 | 7.01 | 52.67 | 37 | 38.14 | 70 | 39.02 | 2 221 621 | |
| 4 | 3312 | 新美進司 | 38 | 愛知 | 51 | A1 | 6.39 | 43.86 | 6.46 | 51.22 | 16 | 50.00 | 21 | 34.75 | 311 225 2 | |
| 5 | 3744 | 徳増秀樹 | 29 | 静岡 | 54 | A1 | 6.91 | 49.11 | 6.25 | 37.50 | 66 | 30.00 | 54 | 33.33 | 2 531 1 2 | |
| 6 | 3327 | 野長瀬正 | 36 | 静岡 | 52 | A1 | 6.86 | 37.84 | 5.95 | 34.15 | 65 | 37.10 | 45 | 36.89 | 4 131 242 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3780 | 魚谷智之 | 28 | 兵庫 | 50 | A1 | 7.35 | 48.48 | 7.74 | 61.98 | 44 | 45.16 | 12 | 37.59 | 112 112 1 | |
| 2 | 3415 | 松井繁 | 34 | 大阪 | 49 | A1 | 8.31 | 60.19 | 8.69 | 60.94 | 61 | 29.73 | 85 | 32.45 | 1 16113 1 | |
| 3 | 3697 | 勝野竜司 | 31 | 兵庫 | 50 | A1 | 6.57 | 41.53 | 7.04 | 57.28 | 65 | 37.50 | 52 | 45.93 | 314 144 1 | |
| 4 | 2785 | 水野要 | 49 | 兵庫 | 53 | A2 | 6.30 | 50.76 | 6.84 | 49.12 | 60 | 38.24 | 58 | 36.43 | 114 154 2 | |
| 5 | 3635 | 石田政吾 | 33 | 石川 | 50 | A1 | 7.02 | 38.89 | 7.72 | 37.21 | 34 | 34.18 | 28 | 36.36 | 6 211 452 | |
| 6 | 3577 | 向所浩二 | 31 | 兵庫 | 51 | A1 | 6.93 | 53.33 | 5.99 | 41.56 | 36 | 43.06 | 61 | 31.47 | 432 3 232 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2942 | 瀬尾達也 | 43 | 徳島 | 51 | A1 | 6.98 | 44.63 | 8.65 | 70.59 | 34 | 46.81 | 2 | 29.85 | 151 1 241 | |
| 2 | 3568 | 木村光宏 | 32 | 香川 | 51 | A1 | 6.82 | 58.04 | 7.00 | 60.26 | 16 | 39.53 | 38 | 39.39 | 1 131 461 | |
| 3 | 3743 | 林美憲 | 29 | 徳島 | 50 | A1 | 6.65 | 49.56 | 6.89 | 50.00 | 59 | 51.22 | 1 | 35.21 | 212 311 1 | |
| 4 | 3837 | 秋山広一 | 28 | 香川 | 52 | A1 | 6.36 | 36.04 | 7.05 | 54.04 | 9 | 36.73 | 31 | 31.82 | 2 513 122 | |
| 5 | 3442 | 宮武英司 | 34 | 香川 | 52 | A1 | 6.89 | 57.66 | 6.93 | 57.33 | 4 | 34.62 | 44 | 33.33 | 2 S 311 2 | |
| 6 | 1864 | 安岐真人 | 59 | 香川 | 55 | A1 | 5.69 | 40.26 | 6.88 | 58.25 | 45 | 31.25 | 13 | 31.34 | 262 144 2 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3952 | 中澤和志 | 27 | 埼玉 | 54 | A1 | 7.11 | 52.94 | 7.67 | 63.16 | 70 | 39.69 | 41 | 31.09 | 3 3 214 1 | |
| 2 | 3589 | 西村勝 | 30 | 埼玉 | 54 | A1 | 6.70 | 30.61 | 7.17 | 33.33 | 55 | 40.14 | 15 | 31.30 | 121 2 211 | |
| 3 | 3075 | 中村裕将 | 41 | 埼玉 | 53 | A1 | 6.37 | 44.17 | 6.88 | 53.66 | 16 | 27.48 | 44 | 40.91 | 2 1 415 1 | |
| 4 | 3996 | 秋山直之 | 24 | 群馬 | 53 | A1 | 7.03 | 53.92 | 7.18 | 54.55 | 50 | 32.45 | 57 | 30.47 | 133 4 132 | |
| 5 | 3277 | 齋藤勇 | 37 | 東京 | 52 | A1 | 5.76 | 44.19 | 6.84 | 54.84 | 47 | 32.64 | 29 | 33.83 | 145 1 252 | |
| 6 | 3771 | 折下寛法 | 29 | 東京 | 52 | A1 | 6.57 | 47.01 | 6.48 | 49.44 | 75 | 36.23 | 63 | 44.09 | 2 2 431 2 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3499 | 市川哲也 | 35 | 広島 | 50 | A1 | 7.38 | 44.34 | 7.84 | 67.72 | 70 | 27.47 | 32 | 34.31 | 421 641 1 | |
| 2 | 3558 | 山本浩次 | 30 | 岡山 | 51 | A1 | 7.51 | 44.70 | 6.75 | 33.33 | 68 | 41.24 | 59 | 43.14 | 331 111 1 | |
| 3 | 2992 | 今村豊 | 42 | 山口 | 49 | A1 | 8.16 | 58.25 | 7.74 | 54.29 | 58 | 32.38 | 48 | 31.07 | 222 122 1 | |
| 4 | 3070 | 山室展弘 | 42 | 岡山 | 51 | A1 | 7.19 | 59.30 | 7.60 | 45.00 | 56 | 39.36 | 54 | 32.41 | 213 133 2 | |
| 5 | 3443 | 森秋光 | 34 | 岡山 | 51 | A1 | 7.39 | 49.60 | 7.39 | 51.52 | 44 | 43.18 | 28 | 38.10 | 5 113 532 | |
| 6 | 3462 | 竹上真司 | 36 | 岡山 | 50 | A1 | 6.72 | 54.78 | 6.00 | 42.42 | 67 | 48.91 | 29 | 25.00 | 123 335 2 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3285 | 植木通彦 | 35 | 福岡 | 52 | A1 | 6.70 | 34.18 | 8.56 | 70.59 | 2 | 38.14 | 24 | 31.64 | 1 4 221 1 | |
| 2 | 3514 | 山一鉄也 | 36 | 福岡 | 51 | A1 | 6.20 | 44.76 | 6.75 | 49.06 | 5 | 34.26 | 33 | 36.02 | 1 2 241 1 | |
| 3 | 3307 | 上瀧和則 | 35 | 佐賀 | 53 | A1 | 8.05 | 62.03 | 6.71 | 35.29 | 59 | 35.58 | 21 | 38.01 | 331 232 1 | |
| 4 | 3892 | 草場康幸 | 28 | 佐賀 | 53 | A1 | 5.90 | 38.89 | 6.22 | 47.83 | 12 | 31.46 | 63 | 30.36 | 2 241 262 | |
| 5 | 3025 | 山口哲治 | 42 | 長崎 | 50 | A1 | 6.52 | 43.82 | 7.11 | 44.44 | 30 | 34.74 | 46 | 33.51 | 2 325 212 | |
| 6 | 3783 | 瓜生正義 | 27 | 福岡 | 52 | A1 | 7.27 | 45.45 | 7.78 | 63.01 | 41 | 33.33 | 27 | 32.96 | 521 135 2 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3251 | 平石和男 | 37 | 埼玉 | 51 | A1 | 6.68 | 38.33 | 7.51 | 59.57 | 53 | 47.80 | 56 | 34.43 | 112 151 1 | |
| 2 | 3779 | 原田幸哉 | 28 | 愛知 | 52 | A1 | 7.06 | 45.45 | 7.88 | 54.17 | 20 | 32.97 | 66 | 32.79 | 4 315 111 | |
| 3 | 3744 | 徳増秀樹 | 29 | 静岡 | 53 | A1 | 6.98 | 50.39 | 7.20 | 60.25 | 37 | 34.55 | 25 | 48.28 | 144 2 221 | |
| 4 | 3563 | 堤昇 | 34 | 静岡 | 50 | A1 | 6.89 | 60.42 | 6.09 | 49.43 | 19 | 36.97 | 34 | 24.62 | 1 322 522 | |
| 5 | 3422 | 服部幸男 | 33 | 静岡 | 54 | A1 | 7.95 | 53.13 | 8.12 | 71.43 | 50 | 48.70 | 73 | 34.43 | 213 311 2 | |
| 6 | 3713 | 伊藤誠二 | 29 | 愛知 | 53 | A1 | 6.49 | 51.69 | 7.02 | 43.40 | 49 | 35.23 | 36 | 42.11 | 321 15K 2 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3697 | 勝野竜司 | 31 | 兵庫 | 51 | A1 | 6.60 | 41.27 | 6.83 | 51.92 | 75 | 41.72 | 18 | 33.33 | 421 3 111 | |
| 2 | 3556 | 田中信一 | 31 | 大阪 | 52 | A1 | 7.83 | 48.98 | 8.05 | 66.10 | 19 | 32.75 | 55 | 34.48 | 4 521 111 | |
| 3 | 3081 | 岡本慎治 | 40 | 山口 | 52 | A1 | 6.68 | 39.51 | 7.47 | 41.82 | 60 | 32.97 | 57 | 34.36 | 3 3 124 1 | |
| 4 | 3576 | 白水勝也 | 31 | 福岡 | 50 | A1 | 7.20 | 50.38 | 7.04 | 33.96 | 2 | 35.16 | 80 | 30.62 | 5 1 321 2 | |
| 5 | 3557 | 太田和美 | 31 | 奈良 | 52 | A1 | 6.90 | 39.05 | 7.64 | 57.46 | 32 | 27.61 | 69 | 33.91 | 152 313 2 | |
| 6 | 3590 | 濱野谷憲 | 30 | 東京 | 54 | A1 | 8.17 | 59.78 | 7.73 | 48.78 | 59 | 34.34 | 53 | 37.14 | 3 215 6 2 |
|
|
|
|