Kyotei_School > 競艇厳選予想 > 2004年01月の競艇厳選予想
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3024 | 西島義則 | 42 | 広島 | 57 | A1 | 8.27 | 75.68 | 8.29 | 48.39 | 46 | 31.16 | 81 | 40.52 | ||
| 2 | 3388 | 今垣光太 | 34 | 石川 | 49 | A1 | 8.47 | 59.14 | 7.78 | 34.38 | 18 | 28.10 | 37 | 44.35 | ||
| 3 | 3415 | 松井繁 | 34 | 大阪 | 49 | A1 | 8.27 | 57.41 | 8.43 | 55.36 | 44 | 42.18 | 29 | 34.40 | ||
| 4 | 3590 | 濱野谷憲 | 30 | 東京 | 53 | A1 | 8.58 | 60.71 | 8.42 | 38.46 | 1 | 39.47 | 30 | 39.84 | ||
| 5 | 2992 | 今村豊 | 42 | 山口 | 50 | A1 | 8.32 | 60.58 | 9.30 | 63.64 | 36 | 42.65 | 59 | 35.48 | ||
| 6 | 3529 | 松本勝也 | 32 | 兵庫 | 49 | A1 | 7.12 | 43.48 | 7.58 | 59.32 | 13 | 37.84 | 27 | 32.35 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3290 | 倉谷和信 | 40 | 大阪 | 51 | A1 | 7.41 | 48.65 | 8.18 | 48.72 | 16 | 34.84 | 12 | 37.29 | 4 156 | 4 |
| 2 | 3744 | 徳増秀樹 | 29 | 静岡 | 54 | A1 | 7.21 | 53.51 | 8.00 | 57.14 | 21 | 30.72 | 84 | 29.13 | 3 225 | 11 |
| 3 | 3697 | 勝野竜司 | 31 | 兵庫 | 50 | A1 | 6.77 | 41.23 | 7.19 | 59.57 | 5 | 35.71 | 40 | 39.37 | 1 646 | 1 |
| 4 | 2992 | 今村豊 | 42 | 山口 | 50 | A1 | 8.32 | 60.58 | 9.30 | 63.64 | 36 | 42.65 | 59 | 35.48 | 5 4212 | |
| 5 | 3795 | 金子龍介 | 30 | 兵庫 | 53 | A1 | 6.17 | 39.81 | 6.08 | 43.27 | 7 | 34.48 | 57 | 41.61 | 5 461 | 3 |
| 6 | 3527 | 中嶋誠一 | 32 | 長崎 | 50 | A1 | 6.42 | 48.61 | 7.56 | 55.56 | 23 | 37.93 | 24 | 30.00 | 4 132 | 12 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3415 | 松井繁 | 34 | 大阪 | 49 | A1 | 8.27 | 57.41 | 8.43 | 55.36 | 44 | 42.18 | 29 | 34.40 | 2 12111 1 | |
| 2 | 3556 | 田中信一 | 31 | 大阪 | 52 | A1 | 8.10 | 48.51 | 8.57 | 50.00 | 8 | 35.71 | 65 | 31.01 | 1 511 421 | |
| 3 | 2992 | 今村豊 | 42 | 山口 | 50 | A1 | 8.32 | 60.58 | 9.30 | 63.64 | 36 | 42.65 | 59 | 35.48 | 5 42126 1 | |
| 4 | 3388 | 今垣光太 | 34 | 石川 | 49 | A1 | 8.47 | 59.14 | 7.78 | 34.38 | 18 | 28.10 | 37 | 44.35 | 1 131 212 | |
| 5 | 3529 | 松本勝也 | 32 | 兵庫 | 49 | A1 | 7.12 | 43.48 | 7.58 | 59.32 | 13 | 37.84 | 27 | 32.35 | 4 263 122 | |
| 6 | 3731 | 高濱芳久 | 30 | 広島 | 51 | A1 | 6.46 | 51.79 | 9.20 | 93.33 | 49 | 38.51 | 61 | 30.37 | 126 235 2 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3010 | 大嶋一也 | 45 | 愛知 | 55 | A1 | 7.73 | 63.75 | 7.44 | 55.56 | 6 | 35.76 | 57 | 40.48 | 1 1 | 6 |
| 2 | 1485 | 加藤峻二 | 62 | 埼玉 | 50 | A1 | 6.62 | 39.83 | 5.64 | 36.00 | 22 | 43.28 | 50 | 30.00 | 3 12 | |
| 3 | 3427 | 大賀広幸 | 36 | 山口 | 52 | A1 | 7.44 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 59 | 40.15 | 76 | 32.50 | 641 | 4 |
| 4 | 3388 | 今垣光太 | 34 | 石川 | 50 | A1 | 8.57 | 61.39 | 10.00 | 75.00 | 61 | 33.94 | 51 | 29.27 | 1 6 | 5 |
| 5 | 3702 | 貞兼淳二 | 30 | 福岡 | 56 | A1 | 6.10 | 45.69 | 6.43 | 42.86 | 5 | 39.84 | 64 | 27.91 | 4 3 | 2 |
| 6 | 3721 | 守田俊介 | 28 | 京都 | 54 | A1 | 8.10 | 51.04 | 5.92 | 34.62 | 53 | 46.85 | 25 | 42.50 | 2 1 | 7 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3010 | 大嶋一也 | 45 | 愛知 | 55 | A1 | 7.73 | 63.75 | 7.44 | 55.56 | 6 | 35.76 | 57 | 40.48 | 1 1 112 | |
| 2 | 3422 | 服部幸男 | 33 | 静岡 | 53 | A1 | 7.91 | 54.89 | 8.21 | 73.73 | 12 | 27.27 | 21 | 36.59 | 4 314 1 | |
| 3 | 3502 | 渡邉英児 | 34 | 静岡 | 53 | A1 | 6.50 | 44.20 | 6.60 | 55.75 | 33 | 28.93 | 31 | 23.91 | 123 4 31 | |
| 4 | 3744 | 徳増秀樹 | 29 | 静岡 | 53 | A1 | 7.07 | 51.61 | 7.28 | 61.18 | 31 | 33.12 | 61 | 34.09 | 142 1 26 | |
| 5 | 1485 | 加藤峻二 | 62 | 埼玉 | 50 | A1 | 6.62 | 39.83 | 5.64 | 36.00 | 22 | 43.28 | 50 | 30.00 | 3 123 4 | |
| 6 | 3737 | 上平真二 | 30 | 広島 | 54 | A1 | 6.82 | 53.10 | 6.91 | 63.64 | 41 | 39.72 | 22 | 38.64 | 333 1 52 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3331 | 新美恵一 | 35 | 愛知 | 55 | A1 | 7.49 | 53.19 | 8.82 | 52.94 | 38 | 33.14 | 17 | 32.56 | 212 2 331 | |
| 2 | 1485 | 加藤峻二 | 62 | 埼玉 | 50 | A1 | 6.62 | 39.83 | 5.64 | 36.00 | 22 | 43.28 | 50 | 30.00 | 3 123 4 1 | |
| 3 | 3721 | 守田俊介 | 28 | 京都 | 54 | A1 | 8.10 | 51.04 | 5.92 | 34.62 | 53 | 46.85 | 25 | 42.50 | 2 1 15111 | |
| 4 | 3737 | 上平真二 | 30 | 広島 | 54 | A1 | 6.82 | 53.10 | 6.91 | 63.64 | 41 | 39.72 | 22 | 38.64 | 333 1 522 | |
| 5 | 3327 | 野長瀬正 | 36 | 静岡 | 51 | A1 | 6.83 | 39.06 | 7.26 | 58.73 | 3 | 29.38 | 48 | 30.00 | 3 5 411 2 | |
| 6 | 3529 | 松本勝也 | 32 | 兵庫 | 51 | A1 | 7.10 | 43.90 | 7.22 | 48.15 | 36 | 32.03 | 37 | 56.10 | 3 3 23142 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2992 | 今村豊 | 42 | 山口 | 50 | A1 | 8.23 | 59.82 | 9.31 | 43.75 | 49 | 22.41 | 90 | 37.93 | 121 1 111 | |
| 2 | 3612 | 馬袋義則 | 31 | 兵庫 | 53 | A1 | 5.78 | 38.46 | 6.49 | 48.65 | 60 | 37.76 | 62 | 34.84 | 142 331 1 | |
| 3 | 3576 | 白水勝也 | 31 | 福岡 | 50 | A1 | 7.49 | 54.84 | 8.31 | 73.08 | 59 | 47.01 | 86 | 30.38 | 313 212 1 | |
| 4 | 3278 | 山田豊 | 37 | 京都 | 53 | A1 | 6.79 | 36.89 | 7.51 | 41.03 | 27 | 47.42 | 51 | 28.77 | 5 211 342 | |
| 5 | 3833 | 中辻博訓 | 29 | 福井 | 52 | A1 | 5.80 | 37.60 | 5.09 | 27.27 | 66 | 39.17 | 75 | 40.41 | 514 322 2 | |
| 6 | 3312 | 新美進司 | 38 | 愛知 | 50 | A1 | 6.75 | 52.24 | 7.89 | 73.68 | 75 | 39.81 | 52 | 29.29 | 532 531 2 |
|
|
|
|