Kyotei_School > 競艇厳選予想 > 2003年12月の競艇厳選予想
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3290 | 倉谷和信 | 40 | 大阪 | 50 | A1 | 7.34 | 42.06 | 6.31 | 23.08 | 19 | 34.04 | 61 | 39.24 | 141 43121 | |
| 2 | 3251 | 平石和男 | 37 | 埼玉 | 49 | A1 | 6.33 | 32.71 | 6.80 | 43.55 | 56 | 42.86 | 72 | 32.94 | 1 112 231 | |
| 3 | 3412 | 鈴木博 | 34 | 埼玉 | 53 | A1 | 7.00 | 60.00 | 7.01 | 60.98 | 43 | 38.64 | 19 | 28.92 | 3 41233 1 | |
| 4 | 3590 | 濱野谷憲 | 30 | 東京 | 52 | A1 | 8.77 | 60.98 | 7.83 | 38.89 | 8 | 38.46 | 18 | 33.72 | 36421 212 | |
| 5 | 3319 | 山崎義明 | 36 | 埼玉 | 50 | A1 | 7.20 | 53.75 | 7.58 | 61.98 | 22 | 32.26 | 25 | 33.80 | 212 231 2 | |
| 6 | 3072 | 西田靖 | 42 | 神奈 | 51 | A1 | 6.89 | 39.10 | 7.88 | 31.25 | 29 | 44.00 | 22 | 44.58 | 146 212 2 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3983 | 須藤博倫 | 26 | 埼玉 | 50 | A1 | 7.08 | 51.14 | 5.91 | 44.12 | 62 | 27.87 | 93 | 29.85 | 256 | 3 |
| 2 | 3541 | 三嶌誠司 | 35 | 香川 | 54 | A1 | 6.82 | 40.59 | 5.94 | 17.65 | 60 | 32.12 | 70 | 29.93 | 5 21 | |
| 3 | 3606 | 川北浩貴 | 32 | 滋賀 | 51 | A1 | 7.28 | 52.59 | 7.58 | 45.83 | 4 | 31.65 | 91 | 32.54 | 643 | 2 |
| 4 | 3054 | 北川幸典 | 40 | 広島 | 56 | A1 | 7.47 | 56.49 | 7.15 | 38.46 | 20 | 33.06 | 94 | 33.33 | 2 16 | |
| 5 | 3285 | 植木通彦 | 35 | 福岡 | 52 | A1 | 7.19 | 40.95 | 9.00 | 73.33 | 66 | 27.64 | 64 | 31.11 | 1 24 | |
| 6 | 3613 | 角谷健吾 | 30 | 東京 | 53 | A1 | 6.94 | 48.85 | 0.00 | 0.00 | 59 | 36.42 | 56 | 35.25 | 355 | 1 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4028 | 田村隆信 | 25 | 徳島 | 56 | A1 | 6.88 | 43.33 | 7.02 | 42.86 | 19 | 28.57 | 38 | 32.20 | 555 2 | 10 |
| 2 | 3572 | 安田政彦 | 32 | 兵庫 | 52 | A1 | 6.84 | 42.28 | 6.17 | 36.11 | 53 | 32.86 | 86 | 35.38 | 536 45 | |
| 3 | 3300 | 川崎智幸 | 36 | 岡山 | 50 | A1 | 7.32 | 35.71 | 7.32 | 46.00 | 37 | 32.58 | 37 | 29.85 | 1 433 | |
| 4 | 3422 | 服部幸男 | 32 | 静岡 | 54 | A1 | 7.88 | 55.75 | 7.26 | 41.18 | 58 | 31.65 | 21 | 34.85 | 612 42 | |
| 5 | 2942 | 瀬尾達也 | 43 | 徳島 | 52 | A1 | 7.05 | 46.92 | 7.33 | 58.70 | 71 | 35.04 | 33 | 33.09 | 2 562 | |
| 6 | 3721 | 守田俊介 | 28 | 京都 | 53 | A1 | 7.81 | 49.47 | 7.07 | 44.07 | 85 | 30.65 | 16 | 32.58 | 4 341 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3589 | 西村勝 | 30 | 埼玉 | 51 | A1 | 7.07 | 34.68 | 6.38 | 46.15 | 54 | 38.39 | 78 | 41.94 | 5 6 | |
| 2 | 3941 | 池田浩二 | 25 | 愛知 | 52 | A1 | 7.93 | 51.58 | 6.70 | 30.00 | 9 | 45.97 | 84 | 40.16 | 6 4 | |
| 3 | 3622 | 山崎智也 | 29 | 群馬 | 51 | A1 | 8.55 | 60.38 | 6.96 | 52.00 | 34 | 46.34 | 53 | 39.84 | 2 2 | |
| 4 | 3590 | 濱野谷憲 | 30 | 東京 | 51 | A1 | 8.67 | 60.44 | 7.76 | 48.65 | 23 | 46.83 | 79 | 39.67 | 2 6 | |
| 5 | 3719 | 辻栄蔵 | 28 | 広島 | 50 | A1 | 7.34 | 44.80 | 7.12 | 39.39 | 17 | 38.28 | 90 | 44.07 | 5 2 | |
| 6 | 3081 | 岡本慎治 | 40 | 山口 | 51 | A1 | 7.53 | 46.60 | 7.38 | 42.31 | 21 | 39.23 | 39 | 39.50 | 3 4 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3635 | 石田政吾 | 33 | 石川 | 50 | A1 | 7.30 | 41.18 | 6.37 | 31.37 | 83 | 29.13 | 66 | 31.71 | 122 431 1 | |
| 2 | 3307 | 上瀧和則 | 35 | 佐賀 | 53 | A1 | 8.35 | 61.45 | 7.42 | 32.26 | 74 | 28.10 | 52 | 32.59 | 2 242 5 1 | |
| 3 | 3897 | 白井英治 | 27 | 山口 | 54 | A1 | 7.30 | 45.45 | 7.25 | 25.00 | 8 | 29.10 | 34 | 30.08 | 1 121 3 1 | |
| 4 | 3499 | 市川哲也 | 35 | 広島 | 50 | A1 | 7.51 | 45.71 | 7.00 | 23.08 | 70 | 28.33 | 73 | 30.23 | 3 35361 2 | |
| 5 | 3285 | 植木通彦 | 35 | 福岡 | 52 | A1 | 7.19 | 40.95 | 9.00 | 73.33 | 66 | 27.64 | 64 | 31.11 | 1 245 3 2 | |
| 6 | 3703 | 鳥飼眞 | 30 | 福岡 | 51 | A1 | 7.21 | 45.65 | 7.39 | 32.26 | 57 | 34.92 | 19 | 36.30 | 3 114 1 2 |
|
|
|
|
| 艇 番 |
登 番 |
選手 氏名 |
年 齢 |
出 身 |
体 重 |
級 別 |
全国 勝率 |
全国 2率 |
当地 勝率 |
当地 2率 |
機 NO |
機 2率 |
艇 NO |
艇 2率 |
今節 成績 |
早 見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3556 | 田中信一 | 31 | 大阪 | 49 | A1 | 8.16 | 50.00 | 7.77 | 63.21 | 39 | 45.67 | 14 | 41.22 | 1 3 1 | |
| 2 | 3622 | 山崎智也 | 29 | 群馬 | 51 | A1 | 8.55 | 60.38 | 6.96 | 52.00 | 34 | 46.34 | 53 | 39.84 | 2 2 3 | |
| 3 | 3783 | 瓜生正義 | 27 | 福岡 | 52 | A1 | 7.47 | 45.39 | 9.09 | 63.64 | 27 | 39.06 | 36 | 39.20 | 1 5 2 | |
| 4 | 3251 | 平石和男 | 37 | 埼玉 | 49 | A1 | 6.53 | 35.65 | 7.24 | 45.24 | 76 | 47.83 | 13 | 43.75 | 4 1 3 | |
| 5 | 3415 | 松井繁 | 34 | 大阪 | 49 | A1 | 7.99 | 52.25 | 8.40 | 68.38 | 75 | 43.20 | 25 | 42.86 | 3 1 5 | |
| 6 | 3590 | 濱野谷憲 | 30 | 東京 | 51 | A1 | 8.67 | 60.44 | 7.76 | 48.65 | 23 | 46.83 | 79 | 39.67 | 2 6 2 |
|
|
|
|